Allgemeines
Ausschreibung
Anmeldung
info@rhein-main-open.de
An- und Abreise
Übernachtungen
Anreise ÖPNV
Anreise Auto
Teilnehmer A Teilnehmer B
nach Name nach Name
nach TWZ nach TWZ
nach Verein nach Verein
Paarungen A Paarungen B
1  2  3  4 1  2  3  4
5  6  7 5  6  7
Tabellen A Tabellen B
Allgemein Allgemein
Fortschritt Fortschritt
Jugendliche Jugendliche
Senioren Senioren
TWZ ≤ 2200 TWZ ≤ 1840
TWZ ≤ 2090 TWZ ≤ 1620
TWZ ≤ 2000 TWZ ≤ 1430
4er-Mannschafts-Wertung
Statistiken
Preisträger
DWZ/Elo-Auswertung
Scorecards
Aufbereitung
Eigene Web-Berichte
Presse / Blogs & Co
Feedback
Fotos
Partien
Datenschutz
Datenschutzerklärung
Historie
Turnier-Historie
Teilnehmer-Historie
XXII. Rhein-Main-Open 2019 Auf Wiedersehen:
XXIII. RMO ab 10.06.20
 
Blick vom Kirdorfer Feld auf Bad Homburg

Paarungen

Gruppe A, Runde 3

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Werner,Claus 2220 (2) GM Khenkin,Igor 2548 (2) 0-1
2 IM Golubka,Petro 2498 (2) Nagel,Bernhard 2188 (2) ½-½
3 GM Hasangatin,Ramil 2474 (2) Diyap,Murat 2111 (2) 1-0
4 Chandler,Patrick 2095 (2) FM Nothnagel,Marian Can 2364 (2) 0-1
5 Zelba,Maurizio 2083 (2) FM Zuferi,Enis 2302 (2) 0-1
6 Leck,Gerrit 2047 (2) FM Schmid,Roland 2274 (2) 0-1
7 Englert,Jon 2045 (2) FM Brustkern,Jürgen 2222 (2) ½-½
8 FM Henrich,Thomas 2142 (1½) GM Milov,Leonid 2475 (1½) 0-1
9 Prestel,Oliver 2129 (1½) IM Dubiel,Jacek 2428 (1½) 0-1
10 GM Inkiov,Ventzislav 2416 (1½) Korolev,Alexandr 2143 (1½) 1-0
11 FM Keller,Peter 2272 (1½) Bollmann,Henrik 2103 (1½) ½-½
12 FM Spitzl,Vinzent 2263 (1½) di Franco, Patricio 2108 (1½) 1-0
13 IM Mashinskaya,Iulia 2224 (1½) Schwenkreis,Thomas 2071 (1½) 1-0
14 Hebbering,Tom Elliot 2217 (1½) Lenz,Jonas 2089 (1½) 0-1
15 Kolthoff,Siegmund 2058 (1½) FM Haag,Martin 2194 (1½) ½-½
16 Jansen,Dirk Norbert 2158 (1½) CM Gries,Volker 2058 (1½) 0-1
17 Möller,Dustin 2150 (1½) Zweschper,Erich 2021 (1½) ½-½
18 Rempe,Jonas 1781 (1½) FM Euler,Gerd 2275 (1) 1-0
19 FM Browning,Alex 2319 (1) Kutzner,Joachim 2009 (1) 1-0
20 Zhukenov,Aituar 2025 (1) Kaliski,Erwin 2266 (1) 1-0
21 Özdemir,Ali Ã–zden 2008 (1) FM Dorst,Johannes 2262 (1) 0-1
22 Stork,Oliver 2224 (1) Lehmann,Tim 1984 (1) 1-0
23 Nazarenus,Moritz 2221 (1) Schramm,Matthias 1979 (1) 1-0
24 Wolf,Ulrich Martin 2191 (1) Keßler,Sören Sebastian 1964 (1) ½-½
25 Langensteiner,Matthias,Dr. 1985 (1) Schild,Willi 2155 (1) 0-1
26 Leidorf,Sebastian 2144 (1) Tremöhlen,Thomas 1977 (1) 1-0
27 Schupp,Tobias 2142 (1) Hagner,Bennet 1941 (1) 1-0
28 Lindam,Ingo 2137 (1) Engel,Jan 1899 (1) ½-½
29 Martin,Reiner,Dr. 1979 (1) Eckert,Marius 2133 (1) 1-0
30 Rump,Andreas 1953 (1) Rolf,Marco 2126 (1) ½-½
31 Lesny,Florian 2126 (1) Pleyer,Christian 1871 (1) ½-½
32 Bakiev,Diyor 2123 (1) Browning,Rebecca 1923 (1) 1-0
33 Novak,Volker 2107 (1) Wilk,Jan 1828 (1) 1-0
34 Röttinger,Eugen 2084 (1) Winand,Edgar 1837 (1) 1-0
35 Mews,Bernhard 2061 (1) Franz,Attila 1818 (1) 1-0
36 Rosenberger,Frank 2046 (1) Stork,Christopher 1817 (1) ½-½
37 Heß,Steffen 2043 (1) Masoudi,Kian 1611 (1) 1-0
38 Thomas,Tobias 1942 (1) Haack,Kevin 2033 (1) 0-1
39 Kulenovic,Adnan 1926 (1) Busch,Lorenz 2027 (1) 0-1
40 Schmitz,Tim 1835 (1) Kolker,Vladislav 2023 (½) 1-0
41 Schmidt,Kai-Uwe 2040 (½) Zilch,Lothar 1885 (½) 1-0
42 Deutschbein,Christopher 2030 (½) Schmitt,Carsten 1912 (½) ½-½
43 Berberich,Christoph 1967 (½) Pichl,Michael 2007 (½) 0-1
44 WFM Brendel,Bergit,Dr. 2000 (½) Markosyan,Aleksandr 1777 (½) 1-0
45 Kretner,Georg-Ulrich 1882 (½) Hoffmann,Matthias 1992 (½) 1-0
46 Papadopoulos,Ioannis 1991 (½) Karl,Florian 1802 (½) 1-0
47 Rabiya,Karim 1826 (½) Gottas,Mike 1987 (½) 0-1
48 Eurich,Jannik 1867 (½) Mühlpfordt,Thomas 1985 (½) 0-1
49 Kuhn,Gerhard 1977 (½) Kähm,Kevin 1489 (½) 1-0
50 Lahouel,Kim-Luca 1974 (½) Lehmann,Nils 1630 (½) 1-0
51 Riemann,Jonas 1808 (½) Rödiger,Thomas 1974 (½) ½-½
52 Reimer,Otto 1904 (0) FM Haubt,Georg 2146 (0) 0-1
53 Schmidt,Volker 2109 (0) Marchese,Gaspare 1893 (0) 1-0
54 Nies,Peter 2060 (1) Qayumi,Roman 1725 (1) 1-0
55 Krischak,Werner 1751 (0) Laux,Dominik 2061 (0) 0-1
56 Faqiry,Ramat 2022 (0) Emig,Nils 1790 (0) 0-1
57 Yaghi,Rita 2015 (0) Rüll,Michael 1704 (0) ½-½
58 Pade,Joachim 1646 (0) Zimmer,Gerald,Dr. 1951 (0) 0-1
59 Kopf,Rainer 1915 (0) von Wahden,Jens 1700 (0) ½-½