Einzelstatistik

Gruppe B

Meyer,Marcel (SC Herborn)
ELO 1687; NWZ 1642;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Bayer,Oliver   1284 1
2 w Keßler,Sören Sebastian 1935 1949 ½
3 s Schlumbohm,Nils 1833 1649 1
4 s Lebermann,Hellmuth 1862 1802 ½
5 w Pralle,Finnegan 1849 1825 0
6 w Cawston,M John 1846 (1846) 1
7 s Köstler,Peter 1855 1783 ½
Gesamt #: 6 #: 7 4,5
Schnitt 1863 1734  
Punkt-Erwartung 1,6 2,6  
Punkte 3,5 4,5  
Leistungszahl 1923 1874  
Ratingveränderung +38 +63  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)