Einzelstatistik

Gruppe B

Rump,Andreas (SG Idstein)
ELO 1931; NWZ 1860;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter 1597 1279 1
2 s Happel,Jonas 1755 1609 ½
3 w Pleyer,Christian 1727 1676 1
4 s Laux,Dominik 1529 1615 ½
5 w Mühlpfordt,Thomas 1707 1715 ½
6 s Ebeling,Leander   1075 1
7 w Launert,Martin,Dr. 1855 1794 1
Gesamt #: 6 #: 7 5,5
Schnitt 1695 1538  
Punkt-Erwartung 4,7 5,6  
Punkte 4,5 5,5  
Leistungszahl 1899 1839  
Ratingveränderung -4 -3  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)