Einzelstatistik

Gruppe A

Rochau,Normen (Karlsruher SF)
ELO 1935; NWZ 1872;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Kolthoff,Siegmund 2119 2072 ½
2 s Rosenberger,Frank 2093 2040 ½
3 w Schupp,Tobias 2111 2025 0
4 s Weiland,Thomas 1763 1696 ½
5 w Feicht,Arno 2043 1958 0
6 s Würtele,Stephan   1870 1
7 w Schultze,Jörg-Martin,Dr. 2015 1894 0
Gesamt #: 6 #: 7 2,5
Schnitt 2024 1936  
Punkt-Erwartung 2,3 2,9  
Punkte 1,5 2,5  
Leistungszahl 1819 1826  
Ratingveränderung -16 -9  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)