Einzelstatistik

Gruppe A

Mertens,Klaus (FC Bierstadt)
ELO 2072; NWZ 1978;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Riese,Manfred 1850 1829 ½
2 s Zalewski,Ulrich,Dr. 1829 1743 1
3 w FM Schmid,Roland 2306 2300 ½
4 s Henrich,David 2159 2119 0
5 w Busch,Florian 1949 1938 ½
6 s Sigurdsson,Snorri Thor 1915 (1915) ½
7 w Gutacker,Stephan 1868 1786 1
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
Schnitt 1982 1947  
Punkt-Erwartung 4,3 3,8  
Punkte 4,0 4,0  
Leistungszahl 2033 1999  
Ratingveränderung -6 +4  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)