Einzelstatistik

Gruppe A

Goetz,Jan (SK Bad Homburg)
ELO 1863; NWZ 1843;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Schröder,Jürgen 2074 2037 0
2 s Schmid,Eugen 1990 1909 ½
3 w Göbel,Andreas 1980 1875 ½
4 s Schultze,Jörg-Martin,Dr. 2015 1894 ½
5 w Seidel,Jürgen 2039 1984 0
6 s Zimmer,Gerald,Dr. 1938 1845 ½
7 w Beinrucker,Clemens 1966 1876 ½
Gesamt #: 7 #: 7 2,5
Schnitt 2000 1917  
Punkt-Erwartung 2,2 2,8  
Punkte 2,5 2,5  
Leistungszahl 1895 1811  
Ratingveränderung +6 -7  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)