Einzelstatistik

Gruppe A

Busch,Florian (SC Herxheim)
ELO 1949; NWZ 1938;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Chandler,Patrick 2154 2034 0
2 w Paeslack,Luis 1744 1729 ½
3 s Bruno,Claudio 1811 1769 1
4 w Busch,Lorenz 2116 2102 ½
5 s Mertens,Klaus 2072 1978 ½
6 w Köllner,Ruben Gideon 2087 2023 ½
7 s Held,Carsten,Dr. 2053 1971 1
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
Schnitt 2005 1944  
Punkt-Erwartung 3,0 3,4  
Punkte 4,0 4,0  
Leistungszahl 2069 2003  
Ratingveränderung +21 +18  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)