4er-Mannschaftswertung

Auswertung über alle Gruppen

Rang Verein/Spieler Punkte Buchh BuSumm
1. SK Bad Homburg 18,5 112,0 745,5
A→6. Schmidt,Walter 5,5 28,5 189,5
B→21. Lebermann,Hellmuth 4,5 28,0 180,0
A→23. Kaiser,Richard 4,5 26,5 184,5
A→28. Isserman,Ryhor 4,0 29,0 191,5
   
2. SV Hofheim 18,0 110,5 741,5
B→1. Bajorski,Leszek 6,0 31,0 202,0
B→16. de Lorenzi,Norbert 4,5 32,5 191,5
B→36. Bajorski,Marius 4,0 24,5 183,0
A→70. Seidel,Jürgen 3,5 22,5 165,0
   
3. SV Oberursel 17,5 101,5 744,5
A→7. Dubiel,Jacek 5,0 31,5 203,0
B→27. Roß,Norbert,Dr. 4,5 21,5 185,5
B→36. Zerhusen,Martin 4,0 24,5 183,0
A→45. Schneider,Wolfram 4,0 24,0 173,0
   
4. SC Bad Nauheim 17,5 96,0 696,0
A→8. Bollmann,Henrik 5,0 30,0 190,0
A→27. Will,Dominik 4,5 22,5 176,5
A→40. Will,Patrick 4,0 25,0 175,5
B→44. Plötz,Hans-Jürgen 4,0 18,5 154,0
   
5. SK Langen 16,5 104,0 724,5
B→23. Flach,Helene 4,5 25,5 190,5
B→24. Arnold,Michael 4,5 25,0 178,0
A→29. Flach,Erich,Dr. 4,0 28,5 185,0
B→51. Karl,Florian 3,5 25,0 171,0
   
6. SC Ladja Roßdorf 16,5 102,5 710,0
A→20. Spitzl,Vinzent 4,5 27,5 188,5
B→25. Held,Maurice 4,5 24,5 183,5
A→35. Euler,Stephan 4,0 26,5 176,0
A→65. Held,Carsten,Dr. 3,5 24,0 162,0
   
7. SK Bad Homburg 15,5 102,0 708,0
B→29. Neubauer,Robert 4,0 27,5 190,5
B→38. Desor,Helmut 4,0 24,5 177,5
A→47. Lenz,Jonas 4,0 22,5 174,0
B→47. Wulf,Günter 3,5 27,5 166,0
   
8. SK Niederbrechen 15,0 100,0 707,5
B→26. Lesny,Florian 4,5 23,0 182,5
A→33. Schupp,Tobias 4,0 27,0 187,5
A→39. Egenolf,Dirk 4,0 25,5 172,0
A→85. Beinrucker,Clemens 2,5 24,5 165,5
   
9. TuS Dotzheim 14,5 110,5 736,0
B→19. Achtmann,Armin 4,5 29,0 188,0
B→20. Schlitzer,Felix 4,5 28,5 199,5
B→50. Janzen,Andreas,Dr. 3,5 25,5 182,0
B→87. Klinke,Roland 2,0 27,5 166,5
   
10. SC Bergen-Enkheim 14,5 94,0 691,0
B→15. Jordake,Michael 5,0 25,5 190,5
B→53. Laufenburg,Frank 3,5 24,5 167,0
A→81. Zimmer,Gerald,Dr. 3,0 23,5 164,0
B→71. Waschke,Thomas 3,0 20,5 169,5
   
11. SK Marburg 14,0 100,5 698,0
B→38. Schneider,Udo 4,0 24,5 177,5
A→49. Henrich,Thomas 3,5 29,5 177,0
A→63. Kuhn,Gerhard 3,5 24,5 167,5
B→68. Hildebrand,Georg 3,0 22,0 176,0
   
12. VSG Offenbach 13,0 96,5 651,0
B→32. Lanz,Udo 4,0 27,5 173,0
A→64. Trumpp,Lothar 3,5 24,0 173,0
B→70. Idrissi,Mourad 3,0 22,0 149,5
A→93. Bogucanin,Mirsad 2,5 23,0 155,5
   
13. SK Bad Homburg 12,0 86,5 663,5
A→55. Faqiry,Ramat 3,5 26,0 173,0
A→71. Reimer,Otto 3,5 22,5 163,5
B→74. Berg,Rainer 3,0 18,5 169,5
B→91. Dietz,Heinz 2,0 19,5 157,5
   
14. SK Langen 10,5 92,5 660,5
B→59. Plattner,Rolf 3,0 27,5 173,5
A→90. Özdemir,Ali Özden 2,5 23,0 174,5
A→98. Ochmann,Reimund 2,5 21,0 162,5
A→99. Thomas,Tobias 2,5 21,0 150,0
   
15. SV Oberursel 10,0 89,0 624,5
A→88. Gries,Volker 2,5 24,0 167,0
A→91. Schindelmeiser,Frank 2,5 23,0 163,5
A→97. Weiland,Thomas 2,5 21,5 148,0
B→82. Tobias,Christian,Dr. 2,5 20,5 146,0
   
16. SC Ladja Roßdorf 8,5 87,0 619,0
B→55. Theobald,Fabian 3,5 23,5 177,5
B→81. Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter 2,5 21,5 150,0
B→98. Bischoff,Lars-Kim 1,5 24,0 153,5
B→101. Dietrich,Klaus 1,0 18,0 138,0