Paarungen

Gruppe B, Runde 3

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Bahlo,Jens 1988 (2) Tsiapouris,Michael,Dr. 1888 (2) 0-1
2 Jenisch,Achim 1887 (2) Schindele,Andreas 1983 (2) 1-0
3 Achtmann,Armin 1967 (2) Cawston,M John 1824 (2) ½-½
4 Neubauer,Robert 1817 (2) Zilch,Lothar 1946 (2) 0-1
5 Reiß,Alexander Erdeni 1806 (2) Schmitt,Roland 1928 (2) 1-0
6 de Lorenzi,Norbert 1928 (2) Varma,Christopher 1820 (2) 1-0
7 Hapke,Yvonne,Dr. 1805 (2) Keßler,Sören 1914 (2) ½-½
8 Eg,Karlheinz 1895 (2) Bajorski,Leszek 1805 (2) 0-1
9 Lebermann,Hellmuth 1917 (1½) Laufenburg,Frank 1776 (1½) 1-0
10 Zimpfer,Andreas 1909 (1½) Schneider,Udo 1760 (1½) 1-0
11 Jordake,Michael 1793 (1½) Köstler,Peter 1906 (1½) 0-1
12 Bajorski,Marius 1759 (1½) Lang,Micha 1864 (1½) 0-1
13 Zalewski,Ulrich,Dr. 1838 (1½) Willenbring,Jens-Dirk 1753 (1½) ½-½
14 Zerhusen,Martin 1754 (1½) Schmitz,Tim 1835 (1½) ½-½
15 Held,Maurice 1735 (1½) Ranade,Kedar,Dr. 1812 (1½) ½-½
16 Bernhard,Sebastian 1933 (1) Roß,Norbert,Dr. 1752 (1½) 1-0
17 Schlitzer,Felix 1683 (1) Launert,Martin,Dr. 1871 (1) ½-½
18 Plattner,Rolf 1869 (1) Preiß,Matthias 1678 (1) 1-0
19 Eppel,Werner 1848 (1) Pralle,Finnegan 1674 (1) ½-½
20 Mühlpfordt,Thomas 1683 (1) Fuchs,Benno 1846 (1) 0-1
21 Hartmann,Stephan,Dr. 1657 (1) Grötzinger,Waldemar 1795 (1) 0-1
22 Tsiapouris,Alexander,Dr. 1630 (1) Lanz,Udo 1793 (1) ½-½
23 Arnold,Michael 1788 (1) Marx,Peter 1617 (1) 1-0
24 Hildebrand,Georg 1611 (1) Wulf,Günter 1786 (1) 0-1
25 Desor,Helmut 1782 (1) Friedel,Thomas 1612 (1) 1-0
26 Axelsson,Thomas 1769 (1) Lesny,Florian 1597 (1) 1-0
27 Berg,Rainer 1590 (1) Tenschert,Hartmut 1764 (1) 0-1
28 Hafensteiner,Tim 1762 (1) Happel,Jürgen 1567 (1) 0-1
29 Janzen,Andreas,Dr. 1760 (1) Börkey,Luis 1531 (1) 1-0
30 Börkey,Joel 1516 (1) Michel,Carsten 1758 (1) ½-½
31 Idrissi,Mourad 1409 (1) Boldt,Kai-Ulrich,Dr. 1756 (1) --+
32 Gude,Michael 1755 (1) Lachnit,Manfred 1477 (1) 0-1
33 Ziegler,Lars 1305 (1) Traut,Stefan 1754 (1) ½-½
34 Tobias,Christian,Dr. 1230 (1) Waschke,Thomas 1739 (1) 0-1
35 Flach,Helene 1702 (1) Klinke,Roland 1102 (1) 1-0
36 Schaack,Frank,Dr.   (1) Meyer,Marcel 1694 (1) 0-1
37 Schiffel,Nora 1434 (½) Mohammadi,Sholeh 1105 (½) 1-0
38 Deppe,Leo 1694 (1) Karl,Florian 1391 (1) 1-0
39 Dietz,Heinz 1326 (½) Schmid,Herbert,Dr. 1721 (½) 0-1
40 Goodwin,David 1419 (½) Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter 1615 (½) ½-½
41 Lehmann,Tim 1536 (½) Peschk,Kathrin 1311 (½) ½-½
42 Al-Butmeh,Firas 809 (½) Lessmann,Sven 1659 (0) 0-1
43 Bischoff,Lars-Kim 1201 (0) Plötz,Hans-Jürgen 1635 (0) 1-0
44 Theobald,Fabian 1445 (0) Pyshny,Anton 1310 (0) 1-0
45 Hapke,Lara 1015 (0) Sallwey,Rainer 1443 (0) 0-1
46 Lehmann,Nils 1426 (0) Hapke,Marvin 1233 (0) 1-0
47 Wiemann,Daniel 1419 (0) Thaler,Regina 985 (0) 1-0
48 Börkey,Pierre 1375 (0) Wiemann,Vanessa 1229 (0) 1-0
49 Euler,Daniel 1015 (0) Brunner,Andreas 1356 (0) ½-½
50 Gerlach,Manuel 1313 (0) Dietrich,Klaus 768 (0) 1-0
51 Lochmann,Tobias 729 (0) spielfrei   (0) +--