Paarungen

Gruppe B, Runde 5

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Grötzinger,Waldemar 1754 (3½) Achtmann,Armin 1981 (3½) ½-½
2 Nixdorf,Andre 1961 (3½) Schrader,Christian 1873 (3½) 1-0
3 Gutacker,Stephan 1944 (3) Schneider,Udo 1783 (3) 1-0
4 Schröder,Oliver (DA) 1778 (3) Lebermann,Hellmuth 1918 (3) 0-1
5 Euler,Stephan 1859 (3) Brückner,Alexander 1735 (3) 1-0
6 Hölß,Manuel,Dr. 1602 (3) Plattner,Rolf 1857 (3) 1-0
7 Florin,Jon 1850 (3) Schmid,Herbert,Dr 1727 (3) ½-½
8 Neitzert,Volker,Dr 1843 (3) Fresow,Boris   (3) ½-½
9 Jordake,Michael 1791 (3) Juenger,Leonhard 1823 (3) 1-0
10 Wilk,Jan 1799 (3) Hafensteiner,Tim 1646 (3) 1-0
11 Zalewski,Ulrich 1794 (3) Wulf,Günter 1578 (3) 1-0
12 Schneider,Wolfram 1985 (2½) Laufenburg,Frank   (3) 1-0
13 Roß,Norbert,Dr 1744 (2½) Ranade,Kedar,Dr 1847 (2½) 1-0
14 Kirchmann,Michael 1813 (2½) Neve,Peter 1722 (2½) 1-0
15 Lopez,Victor 1677 (2½) Falkenhainer,Sven 1805 (2½) ½-½
16 Zerhusen,Martin 1790 (2½) Janzen,Andreas,Dr. 1690 (2½) 0-1
17 Steidel,Christian 1392 (2½) Riha,Peter 1789 (2½) 0-1
18 Schindele,Andreas 1959 (2) Held,Maurice 1585 (2) 1-0
19 Paeslack,Luis 1562 (2) Brooke,John 1796 (2) ½-½
20 Arnold,Michael 1788 (2) Ackermann,Robert 1582 (2) ½-½
21 Willenbring,Jens-Dirk 1537 (2) Thomas,Tobias 1780 (2) ½-½
22 Cawston,M John 1734 (2) Künne,Lutz Dieter,Dr 1545 (2) 1-0
23 Hartmann,Stephan,Dr. 1480 (2) Doossche,Carlo 1707 (2) ½-½
24 Pralle,Finnegan 1462 (2) Lessmann,Sven 1692 (2) 1-0
25 Wößmann,David 1383 (2) Preiß,Matthias 1651 (2) 0-1
26 Neubauer,Robert 1647 (2) Minov,Hristo 1532 (2) 1-0
27 Schröder,Oliver (LIM) 1645 (2) Held,Gerd 1315 (2) 1-0
28 Martin,Lukas 1123 (2) Deppe,Leo 1618 (2) 0-1
29 Schmitt,Roland 1915 (3½) Diener,Carolin Valeria 1741 (3½) 1-0
30 Lutwitzi,Klaus 1615 (2) Zeuner,Ole 1154 (2) --+
31 Barthel,Norman   (2) Berg,Rainer 1603 (2) 1-0
32 Friedel,Thomas 1588 (2) Pyshny,Anton 911 (2) 1-0
33 Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter 1617 (1½) Baugas,Brieg   (1½) 0-1
34 Mühlpfordt,Thomas 1379 (1½) Urbach,Jens 1600 (1½) 1-0
35 Bischoff,Lars-Kim 933 (1½) Zannoni,Rudolf 1564 (1) 0-1
36 Wich,Manfred 1576 (1) Yukelson,Tamar 940 (1) 0-1
37 Sallwey,Rainer 1414 (1½) Schröder,Janina 1383 (1½) 0-1
38 Lehmann,Tim 1191 (1) Hauk,Viktoria 1468 (1) 0-1
39 Zannoni,Mila 1443 (1) Winter,Thomas 1140 (1) 1-0
40 Kayser,Wilhelm,Dr. 1435 (1) Lochmann,Tobias 710 (1) 1-0
41 Theobald,Fabian 1140 (1) Sabel,Peter 1411 (1) ½-½
42 Euler,Daniel 809 (1) Eckert,Lutz,Dr. 1380 (1) 0-1
43 Schaack,Frank,Dr.   (1) Peschk,Kathrin 1330 (1) 0-1
44 Masoudi,Kian   (1) Gerlach,Manuel 1263 (1) 0-1
45 Thaler,Regina 980 (½) Hölß,Silas 1068 (1) 1-0
46 De Swert,Heidi 1609 (½) Papadopoulos,Ioannis 1422 (½) ½-½
47 Tychyna,Violetta 1018 (½) Lehmann,Nils 1014 (0) 1-0
48 Wiesebach,Mark 791 (0) Dietrich,Klaus 740 (0) 0-1