Einzelstatistik

Gruppe A

Busch,Florian (SC Herxheim)
ELO 1872; NWZ 1924;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Chandler,Patrick 2166 2095 ½
2 w Kierzek,Matthias,Dr 2238 2191 ½
3 s WFM Brendel,Bergit 2061 2012 1
4 w Schupp,Tobias 2124 2146 0
5 s Wagner,Dirk 2030 1930 0
6 w Soppa,Christoph 1875 1593 ½
7 s Heiler,Karl 1835 1737 ½
Gesamt #: 7 #: 7 3,0
Schnitt 2047 1958  
Punkt-Erwartung 2,0 3,2  
Punkte 3,0 3,0  
Leistungszahl 1992 1904  
Ratingveränderung +20 -5  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)