Paarungen

Gruppe B, Runde 4

Tisch Weiss TWZ Punkte Schwarz TWZ Punkte Ergebnis
1 Heiler,Karl 1806 (3) Karaissaridis,Christos 1901 (3) 0-1
2 Varma,Christopher 1756 (3) Berkes,Alexander 1879 (3) ½-½
3 Keßler,Sören 1877 (3) De Luna Butz,Alberto 1777 (3) 1-0
4 Grötzinger,Waldemar 1697 (2½) Francke,Helmut,Dr. 1980 (2½) 0-1
5 Ranade,Kedar,Dr. 1532 (2½) Schmitz,Tim 1927 (2½) ½-½
6 Köstler,Peter 1919 (2½) Wolf,Gabriel 1862 (2½) 1-0
7 Horny,Günter 1840 (2½) Wulf,Günter 1563 (2½) 1-0
8 Rump,Andreas 1967 (2) Hegener,Thorsten 1657 (2) ½-½
9 Plötz,Hans-Jürgen 1648 (2) Makilla,Tobias 1937 (2) 0-1
10 Schmitt,Roland 1934 (2) Lessmann,Sven 1630 (2) 0-1
11 Lutwitzi,Klaus 1628 (2) Schindele,Andreas 1916 (2) 1-0
12 Greulich,Jan 1910 (2) Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter 1625 (2) 1-0
13 Hölß,Manuel,Dr. 1621 (2) Özdemir,Ali Özden 1893 (2) 0-1
14 Jordake,Michael 1824 (2) Urbach,Jens 1606 (2) 1-0
15 Krischak,Werner 1773 (2) Kirchmann,Michael 1554 (2) 0-1
16 Schmid,Herbert,Dr. 1746 (2) Torgashov,Katerina 1460 (2) 1-0
17 Hardwick,Alexander M 1581 (2) Roß,Norbert,Dr. 1734 (2) 1-0
18 Waschke,Thomas 1467 (2) Diener,Carolin Valeria 1730 (2) 0-1
19 Damrich,Alina 1179 (2) Gnad,Gunnar 1725 (2) ½-½
20 Neubauer,Robert   (2) Philipp,Jan 1700 (2) --+
21 Florin,Jon 1827 (1½) Hartmann,Stephan,Dr. 1471 (2) 1-0
22 Brauer,Frank 1884 (1½) Koller,Wolfgang 1643 (1½) 1-0
23 Lopez,Victor 1715 (1½) Zerhusen,Martin 1824 (1½) ½-½
24 Schneider,Udo 1797 (1½) Annen,Oliver,Dr. 1602 (1½) 1-0
25 Vedder,Matthias 1641 (1½) Neuhoff, Ulrich 1795 (1½) 0-1
26 Bungter,Hans 1795 (1½) Pleyer,Christian 1539 (1½) ½-½
27 Thomas,Tobias 1738 (1½) Wiemann,Daniel 1457 (1½) 1-0
28 Bolduan,Michael 1860 (1) Bomert,Tobias 1305 (1½) 1-0
29 Ritzheim,Stefan 1349 (1) Titov,Leonid 1764 (1) ½-½
30 Peschk,Kathrin 1325 (1) Werther,Jens 1681 (1) 0-1
31 Siegismund,Florian 1673 (1) Schröder,Janina 1329 (1) 1-0
32 Friedel,Thomas 1609 (1) Held,Maurice 1155 (1) 0-1
33 Tychyna,Violetta 1018 (1) Reinecke,Katharina 1608 (1) 0-1
34 Martin,Lukas 969 (1) Künne,Lutz Dieter,Dr. 1556 (1) 0-1
35 Schreer,Maxima 948 (1) Happel,Jürgen 1544 (1) 0-1
36 Dröser,Wolfgang 1490 (1) Theobald,Fabian 927 (1) 0-1
37 Bischoff,Lars-Kim 923 (1) Berg,Rainer 1462 (1) 0-1
38 Theotokaton,Maria   (1) Steidel,Christian 1355 (1) 0-1
39 Schröder,Oliver 1547 (½) Damrich,Peter   (½) 1-0
40 Kitzler,Gerhard 1215 (½) Thaler,Regina 988 (½) 0-1
41 Lochmann,Tobias 678 (½) Papadopoulos,Ioannis 1201 (½) 0-1
42 Mayer,Andreas 1442 (1) Hölß,Silas   (1) 1-0
43 Werndl,Jan Frederik 1075 (0) Müller,Melanie 763 (0) 1-0
44 Wiemann,Vanessa 924 (0) Becker,Robin 1031 (0) 1-0
45 Philipp,Karl   (0) Wältermann,Sebastian 958 (0) 1-0
46 Philipp,Ian   (0) Martin,Alexander 941 (0) 1-0