Einzelstatistik

Gruppe A

IM Donchenko,Anatoly (SK 1858 Gießen)
ELO 2352; NWZ 2284;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Zimmer,Gerald,Dr. 1990 1857 1
2 w De Andres Gonalons,Fernando 2087 (2087) 1
3 s Chandler,Patrick 2200 2114 ½
4 w FM Dunsbach,Ralf,Dr. 2179 2115 1
5 s Karabalis,Harilos 2248 2192 ½
6 w IM Bae,Torstein 2442 (2442) ½
7 s FM Haubt,Georg 2214 2134 ½
Gesamt #: 7 #: 7 5,0
Schnitt 2194 2134  
Punkt-Erwartung 4,9 4,8  
Punkte 5,0 5,0  
Leistungszahl 2370 2316  
Ratingveränderung +3 +5  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)