Einzelstatistik

Gruppe A

Biegel,Thomas (SC Steinbach)
ELO 2090; NWZ 2018;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 s Kretner,Georg-Ulrich 1883 1809 ½
2 w Fieberg,Samuel 1900 1847 0
3 s Reimer,Otto 1917 1763 1
4 w Ziese,Gerhard 2003 1869 ½
5 s Muhic,Sulejman 1985 1925 ½
6 w Guth,Wolf-Dietrich 1973 1880 0
7 s Boschek,Hans-Joachim,Dr. 1928 1850 ½
Gesamt #: 7 #: 7 3,0
Schnitt 1941 1849  
Punkt-Erwartung 4,9 5,1  
Punkte 3,0 3,0  
Leistungszahl 1890 1797  
Ratingveränderung -38 -44  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)