4er-Mannschaftswertung

Auswertung über alle Gruppen

Rang Verein/Spieler Punkte PktSum Buchh
1. SK Bad Homburg 1927 19,5 86,5 126,5
A→7. Isserman,Ryhor 5,5 22,5 33,0
B→8. Lenz,Jonas 5,0 23,0 32,5
B→14. Horny,Günter 4,5 21,5 30,5
A→23. Kaiser,Richard 4,5 19,5 30,5
   
2. SC Bad Nauheim 19,5 79,0 113,0
B→5. Korchounov,Andrei 5,5 21,5 30,5
A→13. Schnitzspan,Lothar 5,0 21,0 29,5
B→16. Varma,Christopher 4,5 19,5 28,0
A→31. Will,Patrick 4,5 17,0 25,0
   
3. SC Ladja Roßdorf 16,5 62,0 95,0
A→16. Held,Carsten,Dr. 5,0 18,0 24,5
A→28. Galkin,Wladislaw 4,5 18,0 28,0
A→33. Kroder,Johannes 4,5 15,5 21,0
B→70. Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter 2,5 10,5 21,5
   
4. SK Marburg 1931/72 16,0 72,0 114,0
A→9. Dorst,Johannes 5,0 22,0 30,0
B→20. Schneider,Udo 4,5 18,0 27,5
A→54. Feldtmann,Thomas 3,5 17,0 28,5
A→81. Kuhn,Gerhard 3,0 15,0 28,0
   
5. SC Bad Nauheim 16,0 70,0 104,5
B→24. Francke,Helmut,Dr. 4,0 19,0 28,5
A→37. Will,Dominik 4,0 18,5 28,0
A→38. Holzschuh,Gerald 4,0 17,5 27,5
B→37. Plötz,Hans-Jürgen 4,0 15,0 20,5
   
6. SC Steinbach 16,0 66,0 103,5
A→25. Biegel,Thomas 4,5 19,0 28,5
A→35. Weil,Volker 4,0 19,0 28,5
A→45. de Visser,Leon 4,0 16,0 24,0
A→75. Weil,Michael 3,5 12,0 22,5
   
7. SV 1920 Hofheim 16,0 61,5 98,5
A→6. Schröder,Jan-Christian 5,5 23,0 29,0
B→42. Happel,Jürgen 3,5 15,0 25,0
A→73. Seidel,Jürgen 3,5 12,5 23,5
B→52. Hollmann,Leon 3,5 11,0 21,0
   
8. SK Langen 16,0 58,0 102,0
B→18. Arnold,Michael 4,5 18,5 28,5
B→22. Özdemir,Ali Özden 4,5 14,0 24,0
B→39. Thomas,Tobias 4,0 13,0 24,5
B→58. Reinecke,Katharina 3,0 12,5 25,0
   
9. SK Bad Homburg 1927 15,5 63,5 99,5
B→17. Rolf,Marco 4,5 19,0 28,0
B→19. Neuhoff,Ulrich 4,5 18,5 26,0
B→45. Desor,Helmut 3,5 14,0 22,5
A→89. Lebermann,Hellmuth 3,0 12,0 23,0
   
10. Sfr. Frankfurt 1921 15,5 62,5 103,5
A→26. Von Auer,Ulrich 4,5 19,0 26,0
B→40. Grötzinger,Waldemar 4,0 12,5 24,5
B→41. Puzzo,Peter 3,5 15,5 27,0
A→58. Rutsatz,Mario 3,5 15,5 26,0
   
11. SJ Herborn 1998 14,5 56,0 94,5
B→31. Juschin,Christian 4,0 17,5 26,0
B→34. Kempfer,Justus 4,0 16,0 22,5
B→49. Huber,Timm 3,5 12,5 24,0
B→65. Claus,Simon Martin 3,0 10,0 22,0
   
12. TSV Schott Mainz 13,5 48,0 92,5
B→2. Thöne,Rüdiger 6,0 23,5 29,0
A→94. Krasnopeyeva,Julia 3,0 11,0 24,5
A→114. Anders,Eric 2,5 6,5 19,0
A→122. Künitz,Klaus 2,0 7,0 20,0
   
13. SC Eschbach im Usinger Land 13,0 54,0 101,0
B→21. Feigl,Markus 4,5 15,5 25,5
B→54. Strate,Wolfgang 3,0 15,0 27,0
A→92. Benikhis,Avram 3,0 11,5 22,0
B→68. Feigl,Gerold 2,5 12,0 26,5
   
14. Sabt Frankfurter TV 1860 12,5 46,5 88,5
A→72. Keller,Peter 3,5 13,0 22,5
A→74. Diyap,Murat 3,5 12,5 22,5
A→89. Rennhack,Peer 3,0 12,0 23,0
A→107. Pham-Tran,Phuong-Bao 2,5 9,0 20,5
   
15. SAbt TuS Makkabi Ffm 12,0 51,0 97,0
A→40. Baskin,Robert 4,0 17,5 25,5
A→53. Mager,Denis 3,5 17,5 30,5
A→99. Petri,Igor 3,0 9,0 22,5
A→124. Paulsen,Alexej 1,5 7,0 18,5
   
16. Biebertaler Schachfreunde 11,5 50,5 95,0
A→62. Machlin,Maxim 3,5 15,0 23,0
B→55. Leitner,Lukas 3,0 15,0 25,5
A→88. Ottway,Christopher 3,0 12,0 24,5
B→79. Hauk,Viktoria 2,0 8,5 22,0
   
17. SK Bad Homburg 1927 11,5 44,5 95,0
B→60. Berg,Rainer 3,0 12,0 21,0
A→93. Faqiry,Ramat 3,0 11,0 25,5
B→64. Skiera,Vincent 3,0 10,5 22,5
B→69. Torgashov,Katerina 2,5 11,0 26,0
   
18. Sfr. Frankfurt 1921 11,5 44,0 89,0
B→43. Mook,Karl-Jürgen 3,5 15,0 21,5
B→62. Zoufal,Sven 3,0 11,5 22,5
B→73. Honert,Stefan 2,5 9,0 22,5
B→74. Urbach,Jens 2,5 8,5 22,5
   
19. SK Bad Homburg 1927 9,5 32,5 80,0
A→108. Reimer,Otto 2,5 8,5 23,5
A→113. Cipca,Adrian 2,5 7,0 17,5
B→76. Tychyna,Violetta 2,5 6,5 16,0
A→116. Braunberger,Gerald 2,0 10,5 23,0