Einzelstatistik

Gruppe A

Wagner,Dirk (SC Matt im Park Ffm)
ELO 2007; NWZ 1922;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Kirschner,Matthias 1687 1431 1
2 s Holzschuh,Gerald 2126 2007 ½
3 w Busch,Lorenz 2125 2081 ½
4 s De Andres Gonalons,Fernando 2110 (2110) ½
5 w CM Walkewitz,Hubert 2191 2065 1
6 s IM Werner,Dimo 2167 1987 ½
7 w Brzezinski,Adam 2095 (2095) 0
Gesamt #: 7 #: 7 4,0
Schnitt 2072 1968  
Punkt-Erwartung 2,8 2,9  
Punkte 4,0 4,0  
Leistungszahl 2142 2059  
Ratingveränderung +23 +25  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)