Einzelstatistik

Gruppe A

Bösch,Dirk (SK Ebringen)
ELO 2101; NWZ 2101;

Runde Farbe Gegner ELO NWZ Ergebnis
1 w Hecht,Carsten 1881 1870 1
2 s Funkschmidt,Kai Michael   1780 1
3 w Donchenko,Alexander 2239 2285 ½
4 w Nazarenus,Moritz 2245 2192 ½
5 s Feldtmann,Thomas 2265 2204 ½
6 s FM Hess,Christian 2235 2183 ½
7 w Chandler,Patrick 2206 2144 ½
Gesamt #: 6 #: 7 4,5
Schnitt 2179 2094  
Punkt-Erwartung 2,4 3,5  
Punkte 3,5 4,5  
Leistungszahl 2252 2225  
Ratingveränderung +17 +22  
 (Rating-Auswertungen natürlich inoffiziell)