Paarungen der Runde 5

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Khenkin,Igor GM (4) - 3. Milov,Leonid IM (4) 1-0
2 5. Sorm,Daniel FM (4) - 2. Luther,Thomas GM (4) 0-1
3 13. Schnitzspan,Lothar FM (3½) - 4. Moser,Eva IM (3½) 1-0
4 50. Smit,Josip   (3½) - 9. Schramm,Christian FM (3½) ½-½
5 22. Skibbe,Willi   (3) - 6. Thinius,Marco IM (3) 0-1
6 24. Mussler,Thomas   (3) - 7. Schneider-Zinner, FM (3) 0-1
7 8. Schlamp,Robert FM (3) - 30. Ochmann,Reimund   (3) 1-0
8 26. Minz,Michail   (3) - 10. Janoszka,Arnd FM (3) 0-1
9 38. Kolker,Vladislav   (3) - 11. Gramlich,Sebastian FM (3) ½-½
10 12. Voropaev,Gleb FM (3) - 45. Diehm,Alexander   (3) 1-0
11 41. König,Peter   (3) - 14. Isserman,Ryhor FM (3) 0-1
12 15. Pfleger,Michael   (3) - 51. Novak,Volker,Dr.   (3) 1-0
13 42. Rödiger,Thomas   (3) - 17. Koller,Jens   (3) ½-½
14 18. Dorst,Johannes   (3) - 67. Faqiry,Ramat   (3) 1-0
15 19. Wanie,Karsten   (3) - 71. Czikuß,Hans-Joachi   (3) 1-0
16 95. Donchenko,Alexande   (3) - 20. Rücker,Benjamin   (3) 0-1
17 110. Launert,Martin   (3) - 21. Overbeck,Thorsten   (3) 0-1
18 66. Fußnecker,Manfred   (2½) - 16. Wahedi,Ahmad Siar   (2½) 0-1
19 68. Muheim,Sebastien   (2½) - 27. Konik,Michael,Dr.   (2½) 1-0
20 76. Ewin,Hans-Peter   (2½) - 29. Syed,Tareq   (2½) ½-½
21 34. Von Auer,Ulrich   (2½) - 58. Blank,Stefan   (2½) 1-0
22 35. Gruettner,Ralf   (2½) - 125. Storch,Dominik   (2½) 1-0
23 37. Schmid,Roland   (2½) - 59. Winter,Lars   (2½) 1-0
24 56. Diez,Gerhard   (2½) - 74. Kühn,Thomas   (2½) ½-½
25 111. Steblin,Daniel   (2½) - 23. Drill,Frank   (2) 0-1
26 73. Larem,Peter   (2) - 25. Haase,Reinhard   (2) 0-1
27 28. Mertens,Klaus   (2) - 72. Glaser,Steffen   (2) 1-0
28 31. Giel,Olaf   (2) - 78. Kulenovic,Adnan   (2) 1-0
29 32. Kuhn,Gerhard   (2) - 79. Jung,Gerhard   (2) 1-0
30 84. Guth,Wolf-Dietrich   (2) - 36. Feicht,Arno   (2) 0-1
31 92. Sancar,Kenan   (2) - 39. Ramin,Michael   (2) 1-0
32 87. Magiera, Rainer   (2) - 40. Zobel,Thomas   (2) ½-½
33 44. Schröder,Jürgen   (2) - 80. Schmitt,Roland   (2) 0-1
34 46. Krumm,Johannes   (2) - 83. Feigl,Markus   (2) 1-0
35 49. Specht,Christian   (2) - 86. Schneider,Udo   (2) 1-0
36 103. Medvedovski,Michae   (2) - 52. Schwenkreis,Thomas   (2) 0-1
37 53. Fernandez-Egea,And   (2) - 88. Nahler,Michael,Dr.   (2) 1-0
38 54. Hillgaertner,Walte   (2) - 100. Winand,Edgar   (2) 0-1
39 94. Riha,Peter   (2) - 55. Marten,Gero   (2) 0-1
40 108. Pade,Joachim   (2) - 57. Willems,Matthias,P   (2) 0-1
41 60. Biegel,Thomas   (2) - 119. Höhler,Robin   (2) 1-0
42 61. Lubos,Adam   (2) - 137. Fischer,Ulrich   (2) 0-1
43 113. Kellerwessel,Ralf   (2) - 64. Schreiber,Torsten   (2) ½-½
44 65. Fröhlich-Dill,Astr   (2) - 141. Brauer, Frank   (2) 1-0
45 117. Neve, Peter   (2) - 70. Kuhn,Andreas   (2) 1-0
46 132. Müller,Nils Samuel   (2) - 33. Waffenschmidt,Joac   (1½) 0-1
47 43. Noblé,Alexander   (1½) - 99. Krzesinski,Paul   (1½) 1-0
48 62. Lebermann,Hellmuth   (1½) - 104. Specht,Thomas   (1½) ½-½
49 69. Bittner,Peter   (1½) - 106. Arnold,Michael   (1½) 1-0
50 77. Förster,Rudi   (1½) - 112. Rondio,Thomas   (1½) 0-1
51 82. Jung,Bernd,Dr.   (1½) - 123. Will,Patrick   (1½) ½-½
52 140. Rolf,Marco   (1½) - 85. Pfleger,Jochen   (1½) 0-1
53 89. Göbel,Constantin   (1½) - 127. Kohlmeyer,Klaus   (1½) 1-0
54 124. Machlin,Maxim   (1½) - 91. Wesoly,Helge   (1½) ½-½
55 133. Plötz,Hans-Jürgen   (1½) - 96. Overbeck,Christoph   (1½) 0-1
56 122. Will,Dominik   (1) - 48. Högy,Kevin   (1) ½-½
57 129. Mühlbach,Christian   (1) - 63. Reimer,Otto   (1) 0-1
58 75. Plattner,Rolf   (1) - 118. Ochmann,Denis   (1) 1-0
59 131. Christen, Peter   (1) - 81. Blosze,Winfried   (1) 0-1
60 90. Habiger, Gerhard   (1) - 121. Künne,Lutz Dieter,   (1) 1-0
61 93. Rüll,Michael   (1) - 128. Dages,Rolf Hermann   (1) 1-0
62 97. Risius,Philipp   (1) - 130. Roß,Norbert,Dr.   (1) 1-0
63 139. Faysal,Wasim   (1) - 98. Spinnler,Wolfgang,   (1) 0-1
64 109. Vogel,Wilfrid   (1) - 135. Kissing,Freya   (1) ½-½
65 115. Höhler,Bernd   (1) - 138. Mager,Denis   (1) 1-0
66 114. Fritsche,Rainer   (½) - 142. vom Baur, Friedric   (1) 1-0
67 126. Feigl,Gerold   (½) - 105. Grasmik, Waldemar   (½) 1-0
68 116. Schmid,Herbert,Dr.   (½) - 134. Stulken,Dietmar   (½) 1-0
69 136. Paulsen,Alexej   (½) - 107. Kirschner,Matthias   (0) 1-0
70 120. Köllmer,Hans   (0) - 143. Lenz,Jonas   (0) 1-0
71 47. Höck,Raimund   (1½) - 102. Pfleger,Jürgen   (1½) ½-½