| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Larem,Peter | 1942 | 1790 | 1 |
| 2 | w | Zobel,Thomas | 2088 | 1989 | 1 |
| 3 | s | Minz,Michail | 2147 | 2010 | 1 |
| 4 | w | Schlamp,Robert | 2333 | 2255 | 1 |
| 5 | s | Sorm,Daniel | 2371 | 2253 | 1 |
| 6 | w | Khenkin,Igor | 2609 | 2608 | ½ |
| 7 | s | Pfleger,Michael | 2273 | 2201 | 1 |
| Gesamt | 2252 | 2158 | 6.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Glaser,Steffen | 1946 | 1 | |
| 2 | s | Ramin,Michael | 2090 | 1911 | 1 |
| 3 | w | Wanie,Karsten | 2193 | 2077 | 1 |
| 4 | s | Thinius,Marco | 2356 | 2319 | 1 |
| 5 | w | Milov,Leonid | 2510 | 2507 | 1 |
| 6 | s | Luther,Thomas | 2539 | 2557 | ½ |
| 7 | w | Schneider-Zinner, Harald | 2350 | 2350 | ½ |
| Gesamt | 2340 | 2238 | 6.0 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Kühn,Thomas | 1926 | 1710 | 1 |
| 2 | s | Noblé,Alexander | 2077 | 1970 | 1 |
| 3 | w | Overbeck,Thorsten | 2185 | 2122 | 1 |
| 4 | s | Schneider-Zinner, Harald | 2350 | 2350 | 1 |
| 5 | s | Khenkin,Igor | 2609 | 2608 | 0 |
| 6 | w | Schnitzspan,Lothar | 2287 | 2189 | 1 |
| 7 | w | Rücker,Benjamin | 2193 | 2172 | 1 |
| Gesamt | 2232 | 2160 | 6.0 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Förster,Rudi | 1914 | 1742 | 1 |
| 2 | w | Schröder,Jürgen | 2075 | 1970 | 1 |
| 3 | s | Gruettner,Ralf | 2098 | 2002 | 1 |
| 4 | w | Milov,Leonid | 2510 | 2507 | 0 |
| 5 | s | Mussler,Thomas | 2168 | 1833 | 1 |
| 6 | w | Dorst,Johannes | 2208 | 2130 | 1 |
| 7 | s | Khenkin,Igor | 2609 | 2608 | ½ |
| Gesamt | 2226 | 2113 | 5.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Schmitt,Roland | 1910 | 1833 | 1 |
| 2 | s | Högy,Kevin | 2058 | 2035 | 1 |
| 3 | w | Kolker,Vladislav | 2091 | 1962 | 1 |
| 4 | w | Sorm,Daniel | 2371 | 2253 | 0 |
| 5 | s | Minz,Michail | 2147 | 2010 | 1 |
| 6 | s | Overbeck,Thorsten | 2185 | 2122 | ½ |
| 7 | w | Koller,Jens | 2234 | 2194 | 1 |
| Gesamt | 2142 | 2058 | 5.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Pfleger,Jochen | 1877 | 1783 | 1 |
| 2 | s | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 2034 | 1876 | 1 |
| 3 | w | Lubos,Adam | 2028 | 1862 | 1 |
| 4 | s | Janoszka,Arnd | 2304 | 2238 | 1 |
| 5 | w | Luther,Thomas | 2539 | 2557 | 0 |
| 6 | s | Isserman,Ryhor | 2273 | 2251 | ½ |
| 7 | w | Wahedi,Ahmad Siar | 2272 | 2210 | 1 |
| Gesamt | 2190 | 2111 | 5.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Sancar,Kenan | 1832 | 1905 | 1 |
| 2 | w | Höck,Raimund | 2064 | 1897 | 1 |
| 3 | s | Smit,Josip | 2054 | 1891 | ½ |
| 4 | w | Muheim,Sebastien | 1972 | 1953 | 1 |
| 5 | w | Moser,Eva | 2395 | 2364 | 1 |
| 6 | s | Milov,Leonid | 2510 | 2507 | 0 |
| 7 | w | Schramm,Christian | 2331 | 2285 | 1 |
| Gesamt | 2165 | 2115 | 5.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Plattner,Rolf | 1922 | 1763 | 1 |
| 2 | w | Rödiger,Thomas | 2080 | 1937 | 1 |
| 3 | s | Von Auer,Ulrich | 2101 | 1984 | ½ |
| 4 | w | Schmid,Roland | 2091 | 2057 | 1 |
| 5 | s | Schnitzspan,Lothar | 2287 | 2189 | 0 |
| 6 | w | Gruettner,Ralf | 2098 | 2002 | 1 |
| 7 | s | Isserman,Ryhor | 2273 | 2251 | 1 |
| Gesamt | 2122 | 2026 | 5.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Habiger, Gerhard | 1842 | 1842 | 1 |
| 2 | w | Fröhlich-Dill,Astrid | 1997 | 1839 | 1 |
| 3 | s | Milov,Leonid | 2510 | 2507 | 0 |
| 4 | w | Biegel,Thomas | 2030 | 1936 | 1 |
| 5 | s | Launert,Martin | 1701 | 1 | |
| 6 | w | Janoszka,Arnd | 2304 | 2238 | ½ |
| 7 | s | Voropaev,Gleb | 2287 | 2272 | 1 |
| Gesamt | 2162 | 2048 | 5.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | w | Kirschner,Matthias | 1732 | 1522 | 1 |
| 3 | s | Machlin,Maxim | 1551 | 1 | |
| 4 | w | Krumm,Johannes | 2071 | 2002 | 1 |
| 5 | s | Kolker,Vladislav | 2091 | 1962 | ½ |
| 6 | w | Schmid,Roland | 2091 | 2057 | 1 |
| 7 | s | Wanie,Karsten | 2193 | 2077 | 1 |
| Gesamt | 2036 | 1862 | 5.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Kulenovic,Adnan | 1914 | 1 | |
| 2 | s | Schwenkreis,Thomas | 2052 | 2067 | 1 |
| 3 | w | Feicht,Arno | 2097 | 2007 | 1 |
| 4 | s | Luther,Thomas | 2539 | 2557 | 0 |
| 5 | w | Ochmann,Reimund | 2123 | 1894 | 1 |
| 6 | s | Rücker,Benjamin | 2193 | 2172 | 0 |
| 7 | w | Smit,Josip | 2054 | 1891 | 1 |
| Gesamt | 2176 | 2072 | 5.0 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Ewin,Hans-Peter | 1920 | 1734 | 1 |
| 2 | s | Diehm,Alexander | 2073 | 1962 | 1 |
| 3 | w | Konik,Michael,Dr. | 2130 | 2076 | 1 |
| 4 | w | Khenkin,Igor | 2609 | 2608 | 0 |
| 5 | s | Skibbe,Willi | 2182 | 2088 | 1 |
| 6 | w | Pfleger,Michael | 2273 | 2201 | 0 |
| 7 | s | Von Auer,Ulrich | 2101 | 1984 | 1 |
| Gesamt | 2184 | 2093 | 5.0 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Overbeck,Christopher | 1801 | 1 | |
| 2 | s | Faqiry,Ramat | 1984 | 1853 | 1 |
| 3 | w | Luther,Thomas | 2539 | 2557 | 0 |
| 4 | s | Kuhn,Andreas | 1964 | 1807 | 1 |
| 5 | w | Janoszka,Arnd | 2304 | 2238 | 0 |
| 6 | s | Czikuß,Hans-Joachim | 1951 | 1912 | 1 |
| 7 | w | Diehm,Alexander | 2073 | 1962 | 1 |
| Gesamt | 2136 | 2019 | 5.0 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Magiera, Rainer | 1854 | 1 | |
| 2 | w | Winter,Lars | 2030 | 1836 | ½ |
| 3 | s | Biegel,Thomas | 2030 | 1936 | ½ |
| 4 | w | Lubos,Adam | 2028 | 1862 | 1 |
| 5 | s | Donchenko,Alexander | 1813 | 1717 | 1 |
| 6 | w | Schlamp,Robert | 2333 | 2255 | 1 |
| 7 | s | Milov,Leonid | 2510 | 2507 | 0 |
| Gesamt | 2124 | 1995 | 5.0 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Feigl,Markus | 1887 | 1809 | ½ |
| 2 | s | Plötz,Hans-Jürgen | 1413 | 1 | |
| 3 | w | Marten,Gero | 2048 | 1923 | ½ |
| 4 | s | Schwenkreis,Thomas | 2052 | 2067 | 1 |
| 5 | w | Novak,Volker,Dr. | 2054 | 1 | |
| 6 | s | Thinius,Marco | 2356 | 2319 | 1 |
| 7 | w | Luther,Thomas | 2539 | 2557 | 0 |
| Gesamt | 2176 | 2020 | 5.0 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Winand,Edgar | 1775 | 0 | |
| 2 | s | Will,Patrick | 1576 | ½ | |
| 3 | w | Overbeck,Christopher | 1801 | 1 | |
| 4 | s | Schneider,Udo | 1854 | 1600 | ½ |
| 5 | w | Kulenovic,Adnan | 1914 | 1 | |
| 6 | s | Faqiry,Ramat | 1984 | 1853 | 1 |
| 7 | w | Schwenkreis,Thomas | 2052 | 2067 | 1 |
| Gesamt | 1963 | 1798 | 5.0 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Peter,Falco | 1765 | 1488 | 1 |
| 2 | w | Czikuß,Hans-Joachim | 1951 | 1912 | 0 |
| 3 | s | Jung,Bernd,Dr. | 1899 | 1641 | 1 |
| 4 | w | Sancar,Kenan | 1832 | 1905 | 1 |
| 5 | s | Schlamp,Robert | 2333 | 2255 | 0 |
| 6 | w | Fröhlich-Dill,Astrid | 1997 | 1839 | 1 |
| 7 | s | Neve, Peter | 1636 | 1 | |
| Gesamt | 1963 | 1811 | 5.0 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Jung,Bernd,Dr. | 1899 | 1641 | 1 |
| 2 | w | Smit,Josip | 2054 | 1891 | 0 |
| 3 | s | Kulenovic,Adnan | 1914 | 1 | |
| 4 | w | Specht,Christian | 2054 | 1945 | 1 |
| 5 | s | König,Peter | 2088 | 1941 | 1 |
| 6 | w | Sorm,Daniel | 2371 | 2253 | ½ |
| 7 | w | Moser,Eva | 2395 | 2364 | 0 |
| Gesamt | 2144 | 1993 | 4.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Jung,Gerhard | 1912 | 1903 | 1 |
| 2 | w | Krumm,Johannes | 2071 | 2002 | 1 |
| 3 | s | Schmid,Roland | 2091 | 2057 | ½ |
| 4 | w | Von Auer,Ulrich | 2101 | 1984 | 1 |
| 5 | s | Smit,Josip | 2054 | 1891 | ½ |
| 6 | w | Wanie,Karsten | 2193 | 2077 | ½ |
| 7 | s | Schnitzspan,Lothar | 2287 | 2189 | 0 |
| Gesamt | 2101 | 2015 | 4.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Höhler,Robin | 1619 | 1 | |
| 2 | s | Isserman,Ryhor | 2273 | 2251 | 1 |
| 3 | w | Schnitzspan,Lothar | 2287 | 2189 | ½ |
| 4 | s | Syed,Tareq | 2124 | 1987 | 1 |
| 5 | w | Schramm,Christian | 2331 | 2285 | ½ |
| 6 | w | Voropaev,Gleb | 2287 | 2272 | ½ |
| 7 | s | Schlamp,Robert | 2333 | 2255 | 0 |
| Gesamt | 2273 | 2123 | 4.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Nahler,Michael,Dr. | 1847 | 1794 | 1 |
| 2 | s | Reimer,Otto | 2010 | 1780 | 1 |
| 3 | s | Khenkin,Igor | 2609 | 2608 | 0 |
| 4 | w | Hillgaertner,Walter | 2049 | 1884 | 1 |
| 5 | w | Czikuß,Hans-Joachim | 1951 | 1912 | 1 |
| 6 | s | Schramm,Christian | 2331 | 2285 | ½ |
| 7 | w | Gramlich,Sebastian | 2301 | 2229 | 0 |
| Gesamt | 2157 | 2070 | 4.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Göbel,Constantin | 1844 | 1862 | 1 |
| 2 | w | Biegel,Thomas | 2030 | 1936 | ½ |
| 3 | s | Czikuß,Hans-Joachim | 1951 | 1912 | ½ |
| 4 | w | Fernandez-Egea,Andres | 2051 | 1895 | 1 |
| 5 | s | Rödiger,Thomas | 2080 | 1937 | ½ |
| 6 | w | Muheim,Sebastien | 1972 | 1953 | 1 |
| 7 | s | Janoszka,Arnd | 2304 | 2238 | 0 |
| Gesamt | 2033 | 1962 | 4.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Blosze,Winfried | 1903 | 1656 | 1 |
| 2 | s | Specht,Christian | 2054 | 1945 | 1 |
| 3 | w | Novak,Volker,Dr. | 2054 | ½ | |
| 4 | s | Czikuß,Hans-Joachim | 1951 | 1912 | ½ |
| 5 | w | Diehm,Alexander | 2073 | 1962 | 1 |
| 6 | s | Smit,Josip | 2054 | 1891 | ½ |
| 7 | w | Overbeck,Thorsten | 2185 | 2122 | 0 |
| Gesamt | 2037 | 1935 | 4.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Krzesinski,Paul | 1781 | 1 | |
| 2 | w | Muheim,Sebastien | 1972 | 1953 | ½ |
| 3 | s | Fußnecker,Manfred | 1989 | 1771 | 1 |
| 4 | w | Smit,Josip | 2054 | 1891 | 0 |
| 5 | s | Ewin,Hans-Peter | 1920 | 1734 | ½ |
| 6 | w | Biegel,Thomas | 2030 | 1936 | 1 |
| 7 | s | König,Peter | 2088 | 1941 | ½ |
| Gesamt | 2009 | 1858 | 4.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Schneider,Udo | 1854 | 1600 | 1 |
| 2 | s | Lubos,Adam | 2028 | 1862 | 0 |
| 3 | w | Schmitt,Roland | 1910 | 1833 | 1 |
| 4 | s | Marten,Gero | 2048 | 1923 | 1 |
| 5 | w | Faqiry,Ramat | 1984 | 1853 | 1 |
| 6 | s | Schneider-Zinner, Harald | 2350 | 2350 | 0 |
| 7 | w | Feicht,Arno | 2097 | 2007 | ½ |
| Gesamt | 2039 | 1918 | 4.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Pade,Joachim | 1728 | 1613 | 1 |
| 2 | s | Storch,Dominik | 1528 | 1 | |
| 3 | w | Schramm,Christian | 2331 | 2285 | ½ |
| 4 | s | Moser,Eva | 2395 | 2364 | 0 |
| 5 | w | Winter,Lars | 2030 | 1836 | 1 |
| 6 | s | Gramlich,Sebastian | 2301 | 2229 | 0 |
| 7 | w | Schmitt,Roland | 1910 | 1833 | 1 |
| Gesamt | 2116 | 1955 | 4.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Guth,Wolf-Dietrich | 1887 | 1 | |
| 2 | w | Novak,Volker,Dr. | 2054 | 0 | |
| 3 | s | Jung,Gerhard | 1912 | 1903 | ½ |
| 4 | w | Förster,Rudi | 1914 | 1742 | 1 |
| 5 | s | Fußnecker,Manfred | 1989 | 1771 | 1 |
| 6 | w | Kolker,Vladislav | 2091 | 1962 | 1 |
| 7 | s | Sorm,Daniel | 2371 | 2253 | 0 |
| Gesamt | 2055 | 1939 | 4.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Brauer, Frank | 1 | ||
| 2 | s | Syed,Tareq | 2124 | 1987 | ½ |
| 3 | w | Haase,Reinhard | 2162 | 2016 | 1 |
| 4 | s | Schnitzspan,Lothar | 2287 | 2189 | 0 |
| 5 | w | Konik,Michael,Dr. | 2130 | 2076 | 1 |
| 6 | s | Koller,Jens | 2234 | 2194 | 0 |
| 7 | w | Novak,Volker,Dr. | 2054 | 1 | |
| Gesamt | 2187 | 2086 | 4.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Wesoly,Helge | 1837 | 1724 | 1 |
| 2 | s | Schreiber,Torsten | 1997 | 1857 | ½ |
| 3 | w | Winter,Lars | 2030 | 1836 | 1 |
| 4 | s | Novak,Volker,Dr. | 2054 | ½ | |
| 5 | w | Thinius,Marco | 2356 | 2319 | 0 |
| 6 | s | Fernandez-Egea,Andres | 2051 | 1895 | 1 |
| 7 | w | Rödiger,Thomas | 2080 | 1937 | ½ |
| Gesamt | 2059 | 1946 | 4.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Rondio,Thomas | 1698 | 1 | |
| 2 | s | Moser,Eva | 2395 | 2364 | 0 |
| 3 | w | Nahler,Michael,Dr. | 1847 | 1794 | 1 |
| 4 | s | Winand,Edgar | 1775 | 1 | |
| 5 | w | Koller,Jens | 2234 | 2194 | ½ |
| 6 | w | Von Auer,Ulrich | 2101 | 1984 | ½ |
| 7 | s | Skibbe,Willi | 2182 | 2088 | ½ |
| Gesamt | 2152 | 1985 | 4.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Machlin,Maxim | 1551 | ½ | |
| 2 | w | Mühlbach,Christian | 1470 | 1 | |
| 3 | s | Pfleger,Michael | 2273 | 2201 | ½ |
| 4 | w | Dorst,Johannes | 2208 | 2130 | 0 |
| 5 | s | Riha,Peter | 1827 | 1571 | 1 |
| 6 | s | Drill,Frank | 2176 | 2099 | ½ |
| 7 | w | Haase,Reinhard | 2162 | 2016 | 1 |
| Gesamt | 2129 | 1863 | 4.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138/+ | ||||
| 2 | s | Pfleger,Jürgen | 1764 | 1671 | 1 |
| 3 | w | Schneider-Zinner, Harald | 2350 | 2350 | 0 |
| 4 | s | Kühn,Thomas | 1926 | 1710 | ½ |
| 5 | w | Storch,Dominik | 1528 | 1 | |
| 6 | s | Moser,Eva | 2395 | 2364 | 0 |
| 7 | w | Winter,Lars | 2030 | 1836 | 1 |
| Gesamt | 2093 | 1910 | 4.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Arnold,Michael | 1737 | 1 | |
| 2 | s | Launert,Martin | 1701 | 1 | |
| 3 | s | Schlamp,Robert | 2333 | 2255 | 0 |
| 4 | w | Donchenko,Alexander | 1813 | 1717 | 0 |
| 5 | s | Guth,Wolf-Dietrich | 1887 | 1 | |
| 6 | w | Ewin,Hans-Peter | 1920 | 1734 | 1 |
| 7 | s | Dorst,Johannes | 2208 | 2130 | ½ |
| Gesamt | 2069 | 1880 | 4.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Kirschner,Matthias | 1732 | 1522 | 1 |
| 2 | w | Medvedovski,Michael | 1754 | 1 | |
| 3 | s | Janoszka,Arnd | 2304 | 2238 | 0 |
| 4 | w | Pade,Joachim | 1728 | 1613 | 1 |
| 5 | w | Gramlich,Sebastian | 2301 | 2229 | ½ |
| 6 | s | Wahedi,Ahmad Siar | 2272 | 2210 | 0 |
| 7 | w | Fischer,Ulrich | 1256 | 1 | |
| Gesamt | 2067 | 1832 | 4.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Köllmer,Hans | 1590 | 1439 | 1 |
| 2 | w | Voropaev,Gleb | 2287 | 2272 | 0 |
| 3 | s | Risius,Philipp | 1795 | 1685 | 1 |
| 4 | s | Isserman,Ryhor | 2273 | 2251 | 0 |
| 5 | w | Schneider,Udo | 1854 | 1600 | 1 |
| 6 | w | Donchenko,Alexander | 1813 | 1717 | 1 |
| 7 | s | Mertens,Klaus | 2125 | 2005 | ½ |
| Gesamt | 1962 | 1853 | 4.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Spinnler,Wolfgang,Dr. | 1788 | 1351 | 1 |
| 2 | s | Kuhn,Andreas | 1964 | 1807 | ½ |
| 3 | w | Schreiber,Torsten | 1997 | 1857 | ½ |
| 4 | s | Faqiry,Ramat | 1984 | 1853 | 0 |
| 5 | w | Glaser,Steffen | 1946 | 1 | |
| 6 | s | Kühn,Thomas | 1926 | 1710 | 1 |
| 7 | w | Specht,Christian | 2054 | 1945 | ½ |
| Gesamt | 1952 | 1781 | 4.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Launert,Martin | 1701 | 0 | |
| 2 | s | Grasmik, Waldemar | 1748 | 1443 | 1 |
| 3 | w | Pfleger,Jochen | 1877 | 1783 | 1 |
| 4 | s | Feigl,Markus | 1887 | 1809 | 1 |
| 5 | w | Isserman,Ryhor | 2273 | 2251 | 0 |
| 6 | s | Winand,Edgar | 1775 | 1 | |
| 7 | w | Syed,Tareq | 2124 | 1987 | ½ |
| Gesamt | 1982 | 1821 | 4.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Riha,Peter | 1827 | 1571 | ½ |
| 2 | w | Will,Dominik | 1584 | ½ | |
| 3 | s | Sancar,Kenan | 1832 | 1905 | 0 |
| 4 | w | Risius,Philipp | 1795 | 1685 | 1 |
| 5 | s | Steblin,Daniel | 1699 | 1 | |
| 6 | w | Marten,Gero | 2048 | 1923 | ½ |
| 7 | s | Krumm,Johannes | 2071 | 2002 | 1 |
| Gesamt | 1915 | 1767 | 4.5 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Specht,Thomas | 1752 | 1 | |
| 2 | s | Winand,Edgar | 1775 | 1 | |
| 3 | w | Moser,Eva | 2395 | 2364 | ½ |
| 4 | s | Schramm,Christian | 2331 | 2285 | 0 |
| 5 | w | Blank,Stefan | 2030 | 1807 | 1 |
| 6 | s | Rödiger,Thomas | 2080 | 1937 | ½ |
| 7 | w | Thinius,Marco | 2356 | 2319 | 0 |
| Gesamt | 2238 | 2034 | 4.0 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Steblin,Daniel | 1699 | 1 | |
| 2 | s | Luther,Thomas | 2539 | 2557 | 0 |
| 3 | w | Schneider,Udo | 1854 | 1600 | ½ |
| 4 | w | Guth,Wolf-Dietrich | 1887 | ½ | |
| 5 | s | Magiera, Rainer | 1854 | ½ | |
| 6 | w | Göbel,Constantin | 1844 | 1862 | 1 |
| 7 | s | Fußnecker,Manfred | 1989 | 1771 | ½ |
| Gesamt | 2057 | 1890 | 4.0 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Neve, Peter | 1636 | 1 | |
| 2 | w | Schlamp,Robert | 2333 | 2255 | 0 |
| 3 | s | Riha,Peter | 1827 | 1571 | 1 |
| 4 | w | Pfleger,Michael | 2273 | 2201 | 0 |
| 5 | s | Medvedovski,Michael | 1754 | 1 | |
| 6 | w | Launert,Martin | 1701 | 1 | |
| 7 | s | Giel,Olaf | 2123 | 2068 | 0 |
| Gesamt | 2139 | 1884 | 4.0 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Lenz,Jonas | 1 | ||
| 2 | s | Ochmann,Reimund | 2123 | 1894 | 1 |
| 3 | w | Koller,Jens | 2234 | 2194 | ½ |
| 4 | w | Voropaev,Gleb | 2287 | 2272 | ½ |
| 5 | s | Wanie,Karsten | 2193 | 2077 | 0 |
| 6 | w | Minz,Michail | 2147 | 2010 | 0 |
| 7 | s | Machlin,Maxim | 1551 | 1 | |
| Gesamt | 2197 | 2000 | 4.0 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Dages,Rolf Hermann | 1489 | 1 | |
| 2 | s | Koller,Jens | 2234 | 2194 | ½ |
| 3 | w | Rücker,Benjamin | 2193 | 2172 | ½ |
| 4 | s | Overbeck,Thorsten | 2185 | 2122 | 0 |
| 5 | w | Höhler,Robin | 1619 | 1 | |
| 6 | s | Syed,Tareq | 2124 | 1987 | 0 |
| 7 | w | Habiger, Gerhard | 1842 | 1842 | 1 |
| Gesamt | 2116 | 1918 | 4.0 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Rüll,Michael | 1827 | 1606 | ½ |
| 2 | s | Feigl,Markus | 1887 | 1809 | ½ |
| 3 | w | Blosze,Winfried | 1903 | 1656 | 1 |
| 4 | s | Schreiber,Torsten | 1997 | 1857 | 1 |
| 5 | w | Schneider-Zinner, Harald | 2350 | 2350 | 0 |
| 6 | s | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 2034 | 1876 | ½ |
| 7 | w | Diez,Gerhard | 2045 | 1964 | ½ |
| Gesamt | 2006 | 1874 | 4.0 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Rücker,Benjamin | 2193 | 2172 | 0 |
| 2 | s | Roß,Norbert,Dr. | 1447 | ½ | |
| 3 | w | Schmid,Herbert,Dr. | 1638 | 1 | |
| 4 | s | Ramin,Michael | 2090 | 1911 | ½ |
| 5 | w | Zobel,Thomas | 2088 | 1989 | ½ |
| 6 | s | Blank,Stefan | 2030 | 1807 | ½ |
| 7 | w | Reimer,Otto | 2010 | 1780 | 1 |
| Gesamt | 2082 | 1821 | 4.0 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Mager,Denis | 1145 | 1 | |
| 2 | w | Minz,Michail | 2147 | 2010 | 0 |
| 3 | s | Will,Dominik | 1584 | 1 | |
| 4 | w | Mertens,Klaus | 2125 | 2005 | 1 |
| 5 | s | Dorst,Johannes | 2208 | 2130 | 0 |
| 6 | w | Giel,Olaf | 2123 | 2068 | 0 |
| 7 | s | Launert,Martin | 1701 | 1 | |
| Gesamt | 2151 | 1806 | 4.0 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | Risius,Philipp | 1795 | 1685 | 1 |
| 2 | w | Bittner,Peter | 1966 | 1650 | 1 |
| 3 | s | Thinius,Marco | 2356 | 2319 | 0 |
| 4 | w | Ewin,Hans-Peter | 1920 | 1734 | ½ |
| 5 | s | Muheim,Sebastien | 1972 | 1953 | 0 |
| 6 | w | Pfleger,Jochen | 1877 | 1783 | ½ |
| 7 | s | Jung,Bernd,Dr. | 1899 | 1641 | 1 |
| Gesamt | 1969 | 1824 | 4.0 | ||
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | NWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Fischer,Ulrich | 1256 | 1 | |
| 2 | s | Haase,Reinhard | 2162 | 2016 | ½ |
| 3 | w | Syed,Tareq | 2124 | 1987 | 0 |
| 4 | s | Pfleger,Jürgen | 1764 | 1671 | 1 |
| 5 | w | Wahedi,Ahmad Siar | 2272 | 2210 | 0 |
