Paarungen der Runde 7

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Khenkin, Igor GM (5½) - 8. Sobolevsky,Leonid IM (5) 1-0
2 7. Hammes,Michael FM (5) - 2. Hort,Vlastimil GM (5) ½-½
3 4. Milov,Leonid IM (5) - 9. Schramm,Christian FM (5) 1-0
4 5. Westerinen,Heikki GM (5) - 11. Isserman,Ryhor FM (5) 1-0
5 6. Klundt,Klaus IM (4½) - 12. Malek,Daniel   (5) 1-0
6 26. Hankel,Dennis   (4½) - 14. Habibi,Ali IM (4½) 0-1
7 16. Gramlich,Sebastian   (4½) - 30. Konik,Michael,Dr.   (4½) 1-0
8 3. Chernov,Vadim IM (4) - 31. Rubel,Julian   (4) 1-0
9 13. Uwira,Oliver   (4) - 34. Kalepky,Helmut   (4) 1-0
10 15. Brustkern,Jürgen FM (4) - 35. Kolker,Vladislav   (4) 1-0
11 19. Kayser,Felix   (4) - 40. Feicht,Arno   (4) 1-0
12 56. Golz,Manuel   (4) - 20. Weil,Volker   (4) 0-1
13 62. Schreiber,Torsten   (4) - 23. Schaaf,Rene   (4) 0-1
14 42. Novak,Volker,Dr.   (4) - 24. Haase,Rheinhard   (4) ½-½
15 25. Raab,Peter   (4) - 41. Kuhn,Gerhard   (4) ½-½
16 27. Schell,Walter   (4) - 65. Fröhlich-Dill,Astr   (4) 1-0
17 92. Arnold,Michael   (4) - 28. Giel,Olaf   (4) 0-1
18 49. Fernandez-Egea,And   (3½) - 10. Murtez,Hondozi   (3½) 0-1
19 18. Feldtmann,Thomas   (3½) - 51. Lebermann,Hellmuth   (3½) 1-0
20 21. Scheeff,Volker   (3½) - 63. Ewin,Hans-Peter   (3½) 1-0
21 53. Brendel,Bergit,Dr. FM (3½) - 29. Minor,Samuel   (3½) ½-½
22 48. Diez,Gerhard   (3½) - 37. Tönniges,Thomas   (3½) 1-0
23 44. Goloborodko,Dmitro   (3½) - 86. Vogel,Wilfrid   (3½) 1-0
24 46. Schmid,Roland   (3½) - 103. Schutzmann,Henry   (3½) 1-0
25 71. Glaser,Steffen   (3½) - 47. Biegel,Thomas   (3½) 1-0
26 83. Günzler,Richard   (3½) - 32. Simon,Eric   (3) 0-1
27 36. Noble,Alexander   (3) - 76. Wesoly,Helge   (3) 1-0
28 80. Riha,Peter   (3) - 39. Rosa,Mike   (3) 1-0
29 43. Göbel,Andreas   (3) - 75. Geringer,Waldemar   (3) 1-0
30 87. Remmert,Oliver   (3) - 45. Hillgaertner,Walte   (3) ½-½
31 50. Tierling,Detlef   (3) - 81. Faqiry,Ramat   (3) 1-0
32 55. Waleschkowski,Norb   (3) - 84. Tominski,Norbert   (3) 0-1
33 89. Ackermann,Johannes   (3) - 57. Reimer,Otto   (3) ½-½
34 58. Fußnecker,Manfred   (3) - 85. Marchese,Gaspare   (3) 0-1
35 90. Rondio,Thomas   (3) - 59. Bittner,Peter   (3) 0-1
36 94. Höhler,Bernd   (3) - 61. Larem,Peter   (3) 0-1
37 104. Zarges,Peter   (3) - 67. Ivanovic,Petar   (3) ½-½
38 128. Hoffmann,Erich   (3) - 74. Sefeloge,Michael   (3) ½-½
39 78. Bender,Manfred   (2½) - 22. Ochmann,Reimund   (2½) 0-1
40 82. Winterberg,Lukas   (2½) - 33. Roser,Jürgen   (2½) ½-½
41 38. Ellrich,Jochen   (2½) - 91. Briemann,David   (2½) 1-0
42 64. Stojadinovic,Tomis   (2½) - 97. Rüll,Michael   (2½) 0-1
43 68. Grandadam,Patrik   (2½) - 107. Feigl,Gerold   (2½) 1-0
44 70. Plattner,Rolf   (2½) - 112. Will,Dominik   (2½) 1-0
45 88. Gottwald,Lutz   (2½) - 73. Feigl,Markus   (2½) 1-0
46 96. Schmid,Herbert   (2½) - 77. Nahler,Michael,Dr.   (2½) 0-1
47 54. Geigle,Bruno   (2) - 105. Will,Patrick   (2) 1-0
48 106. Peter,Falco   (2) - 66. Reichert,Rudolf   (2) ½-½
49 113. Hild,Roman   (2) - 69. Auschkalnis,Reinha   (2) 1-0
50 111. Müller,Klaus   (2) - 79. Saßmannshausen,Mar   (2) 1-0
51 125. Böddeker,Henry   (2) - 93. Reinl,Walter   (2) 0-1
52 127. Fischer,Ulrich   (2) - 95. Hauck,Michael   (2) 0-1
53 100. Pade,Joachim   (2) - 109. Ochmann,Denis   (2) 0-1
54 102. Sallwey,Rainer   (2) - 122. Noble,Daniel   (2) 1-0
55 60. Kroll,Tobias   (1½) - 116. Hoffmann,Frank   (2) ½-½
56 98. Kohlmeyer,Klaus   (1½) - 110. Höhler,Robin   (1½) 1-0
57 99. Donchenko,Alexande   (1½) - 119. Stulken,Dietmar   (1½) 1-0
58 101. Müllergroß,Christi   (1½) - 120. Ehling,Dieter   (1½) 1-0
59 115. Scholz,Bodo,Dr.   (1½) - 108. Van Der Stap, Harr   (1½) ½-½
60 52. Ahrends,Norbert   (1) - 121. Mook,Karl-Jürgen   (1) 1-0
61 124. Kitzler, Gehard   (1) - 114. Witt,Holger   (1) 0-1
62 117. Plötz,Hans-Jürgen   (1) - 123. Fritsche,Rainer   (1) ½-½
63 126. Roser,Paul Kevin   (0) - 118. Breitbach,Stephan   (1) --+