Paarungen der Runde 5

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Khenkin, Igor GM (4) - 2. Hort,Vlastimil GM (4) 1-0
2 3. Chernov,Vadim IM (3½) - 4. Milov,Leonid IM (4) ½-½
3 7. Hammes,Michael FM (3½) - 14. Habibi,Ali IM (3½) 1-0
4 9. Schramm,Christian FM (3½) - 16. Gramlich,Sebastian   (3½) 1-0
5 5. Westerinen,Heikki GM (3) - 28. Giel,Olaf   (3) 1-0
6 30. Konik,Michael,Dr.   (3) - 6. Klundt,Klaus IM (3) ½-½
7 31. Rubel,Julian   (3) - 8. Sobolevsky,Leonid IM (3) 0-1
8 40. Feicht,Arno   (3) - 10. Murtez,Hondozi   (3) 1-0
9 46. Schmid,Roland   (3) - 11. Isserman,Ryhor FM (3) 0-1
10 12. Malek,Daniel   (3) - 32. Simon,Eric   (3) 1-0
11 50. Tierling,Detlef   (3) - 15. Brustkern,Jürgen FM (3) 0-1
12 23. Schaaf,Rene   (3) - 35. Kolker,Vladislav   (3) 1-0
13 92. Arnold,Michael   (3) - 24. Haase,Rheinhard   (3) ½-½
14 26. Hankel,Dennis   (3) - 41. Kuhn,Gerhard   (3) ½-½
15 27. Schell,Walter   (3) - 81. Faqiry,Ramat   (3) 1-0
16 53. Brendel,Bergit,Dr. FM (3) - 20. Weil,Volker   (2½) ½-½
17 19. Kayser,Felix   (2½) - 43. Göbel,Andreas   (2½) ½-½
18 25. Raab,Peter   (2½) - 45. Hillgaertner,Walte   (2½) ½-½
19 48. Diez,Gerhard   (2½) - 29. Minor,Samuel   (2½) 1-0
20 49. Fernandez-Egea,And   (2½) - 33. Roser,Jürgen   (2½) 1-0
21 56. Golz,Manuel   (2½) - 37. Tönniges,Thomas   (2½) 1-0
22 38. Ellrich,Jochen   (2½) - 63. Ewin,Hans-Peter   (2½) 0-1
23 71. Glaser,Steffen   (2½) - 39. Rosa,Mike   (2½) 1-0
24 42. Novak,Volker,Dr.   (2½) - 85. Marchese,Gaspare   (2½) ½-½
25 13. Uwira,Oliver   (2) - 69. Auschkalnis,Reinha   (2) 1-0
26 18. Feldtmann,Thomas   (2) - 72. Hasenöhrl,Markus   (2) 1-0
27 74. Sefeloge,Michael   (2) - 22. Ochmann,Reimund   (2) 1-0
28 76. Wesoly,Helge   (2) - 34. Kalepky,Helmut   (2) 0-1
29 36. Noble,Alexander   (2) - 75. Geringer,Waldemar   (2) 1-0
30 44. Goloborodko,Dmitro   (2) - 77. Nahler,Michael,Dr.   (2) ½-½
31 84. Tominski,Norbert   (2) - 47. Biegel,Thomas   (2) --+
32 90. Rondio,Thomas   (2) - 51. Lebermann,Hellmuth   (2) ½-½
33 94. Höhler,Bernd   (2) - 54. Geigle,Bruno   (2) 1-0
34 104. Zarges,Peter   (2) - 57. Reimer,Otto   (2) 0-1
35 58. Fußnecker,Manfred   (2) - 79. Saßmannshausen,Mar   (2) 1-0
36 127. Fischer,Ulrich   (2) - 59. Bittner,Peter   (2) 0-1
37 62. Schreiber,Torsten   (2) - 82. Winterberg,Lukas   (2) 1-0
38 64. Stojadinovic,Tomis   (2) - 83. Günzler,Richard   (2) ½-½
39 128. Hoffmann,Erich   (2) - 65. Fröhlich-Dill,Astr   (2) 0-1
40 68. Grandadam,Patrik   (2) - 87. Remmert,Oliver   (2) ½-½
41 96. Schmid,Herbert   (1½) - 21. Scheeff,Volker   (1½) 0-1
42 55. Waleschkowski,Norb   (1½) - 89. Ackermann,Johannes   (1½) ½-½
43 60. Kroll,Tobias   (1½) - 97. Rüll,Michael   (1½) 0-1
44 102. Sallwey,Rainer   (1½) - 61. Larem,Peter   (1½) 0-1
45 70. Plattner,Rolf   (1½) - 101. Müllergroß,Christi   (1½) 1-0
46 78. Bender,Manfred   (1½) - 103. Schutzmann,Henry   (1½) 0-1
47 107. Feigl,Gerold   (1½) - 86. Vogel,Wilfrid   (1½) 0-1
48 88. Gottwald,Lutz   (1½) - 110. Höhler,Robin   (1½) 1-0
49 115. Scholz,Bodo,Dr.   (1½) - 67. Ivanovic,Petar   (1) 0-1
50 52. Ahrends,Norbert   (1) - 109. Ochmann,Denis   (1) 0-1
51 111. Müller,Klaus   (1) - 66. Reichert,Rudolf   (1) 0-1
52 112. Will,Dominik   (1) - 73. Feigl,Markus   (1) ½-½
53 80. Riha,Peter   (1) - 114. Witt,Holger   (1) 1-0
54 113. Hild,Roman   (1) - 93. Reinl,Walter   (1) 1-0
55 98. Kohlmeyer,Klaus   (1) - 116. Hoffmann,Frank   (1) ½-½
56 100. Pade,Joachim   (1) - 124. Kitzler, Gehard   (1) 1-0
57 125. Böddeker,Henry   (1) - 105. Will,Patrick   (1) 0-1
58 106. Peter,Falco   (1) - 122. Noble,Daniel   (1) 0-1
59 119. Stulken,Dietmar   (1) - 108. Van Der Stap, Harr   (1) ½-½
60 99. Donchenko,Alexande   (½) - 91. Briemann,David   (½) 0-1
61 118. Breitbach,Stephan   (½) - 95. Hauck,Michael   (½) ½-½
62 121. Mook,Karl-Jürgen   (½) - 120. Ehling,Dieter   (0) ½-½
63 117. Plötz,Hans-Jürgen   (0) - 126. Roser,Paul Kevin   (0) 1-0
64 123. Fritsche,Rainer   (0) - 129. spielfrei   (0) +--