Paarungen der Runde 4

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 10. Murtez,Hondozi   (3) - 1. Khenkin, Igor GM (3) 0-1
2 2. Hort,Vlastimil GM (3) - 12. Malek,Daniel   (3) 1-0
3 16. Gramlich,Sebastian   (3) - 3. Chernov,Vadim IM (3) ½-½
4 4. Milov,Leonid IM (3) - 26. Hankel,Dennis   (3) 1-0
5 15. Brustkern,Jürgen FM (2½) - 5. Westerinen,Heikki GM (2½) ½-½
6 6. Klundt,Klaus IM (2½) - 27. Schell,Walter   (2½) ½-½
7 29. Minor,Samuel   (2½) - 7. Hammes,Michael FM (2½) 0-1
8 37. Tönniges,Thomas   (2½) - 9. Schramm,Christian FM (2½) 0-1
9 11. Isserman,Ryhor FM (2½) - 53. Brendel,Bergit,Dr. FM (2½) ½-½
10 14. Habibi,Ali IM (2½) - 25. Raab,Peter   (2½) 1-0
11 8. Sobolevsky,Leonid IM (2) - 44. Goloborodko,Dmitro   (2) 1-0
12 41. Kuhn,Gerhard   (2) - 13. Uwira,Oliver   (2) 1-0
13 18. Feldtmann,Thomas   (2) - 46. Schmid,Roland   (2) 0-1
14 45. Hillgaertner,Walte   (2) - 19. Kayser,Felix   (2) ½-½
15 20. Weil,Volker   (2) - 48. Diez,Gerhard   (2) ½-½
16 22. Ochmann,Reimund   (2) - 50. Tierling,Detlef   (2) 0-1
17 54. Geigle,Bruno   (2) - 23. Schaaf,Rene   (2) 0-1
18 24. Haase,Rheinhard   (2) - 62. Schreiber,Torsten   (2) 1-0
19 57. Reimer,Otto   (2) - 28. Giel,Olaf   (2) 0-1
20 59. Bittner,Peter   (2) - 30. Konik,Michael,Dr.   (2) 0-1
21 82. Winterberg,Lukas   (2) - 31. Rubel,Julian   (2) 0-1
22 32. Simon,Eric   (2) - 84. Tominski,Norbert   (2) 1-0
23 35. Kolker,Vladislav   (2) - 128. Hoffmann,Erich   (2) 1-0
24 81. Faqiry,Ramat   (2) - 36. Noble,Alexander   (2) 1-0
25 85. Marchese,Gaspare   (2) - 38. Ellrich,Jochen   (2) ½-½
26 87. Remmert,Oliver   (2) - 40. Feicht,Arno   (2) 0-1
27 21. Scheeff,Volker   (1½) - 92. Arnold,Michael   (2) 0-1
28 33. Roser,Jürgen   (1½) - 78. Bender,Manfred   (1½) 1-0
29 39. Rosa,Mike   (1½) - 70. Plattner,Rolf   (1½) 1-0
30 103. Schutzmann,Henry   (1½) - 42. Novak,Volker,Dr.   (1½) 0-1
31 43. Göbel,Andreas   (1½) - 88. Gottwald,Lutz   (1½) 1-0
32 47. Biegel,Thomas   (1½) - 90. Rondio,Thomas   (1½) ½-½
33 49. Fernandez-Egea,And   (1½) - 96. Schmid,Herbert   (1½) 1-0
34 56. Golz,Manuel   (1½) - 102. Sallwey,Rainer   (1½) 1-0
35 71. Glaser,Steffen   (1½) - 60. Kroll,Tobias   (1½) 1-0
36 63. Ewin,Hans-Peter   (1½) - 110. Höhler,Robin   (1½) 1-0
37 65. Fröhlich-Dill,Astr   (1½) - 127. Fischer,Ulrich   (1½) ½-½
38 51. Lebermann,Hellmuth   (1) - 80. Riha,Peter   (1) 1-0
39 83. Günzler,Richard   (1) - 52. Ahrends,Norbert   (1) 1-0
40 101. Müllergroß,Christi   (1) - 55. Waleschkowski,Norb   (1) ½-½
41 105. Will,Patrick   (1) - 58. Fußnecker,Manfred   (1) 0-1
42 61. Larem,Peter   (1) - 86. Vogel,Wilfrid   (1) ½-½
43 108. Van Der Stap, Harr   (1) - 64. Stojadinovic,Tomis   (1) 0-1
44 67. Ivanovic,Petar   (1) - 94. Höhler,Bernd   (1) 0-1
45 109. Ochmann,Denis   (1) - 68. Grandadam,Patrik   (1) 0-1
46 69. Auschkalnis,Reinha   (1) - 98. Kohlmeyer,Klaus   (1) 1-0
47 72. Hasenöhrl,Markus   (1) - 100. Pade,Joachim   (1) 1-0
48 73. Feigl,Markus   (1) - 104. Zarges,Peter   (1) 0-1
49 114. Witt,Holger   (1) - 74. Sefeloge,Michael   (1) 0-1
50 75. Geringer,Waldemar   (1) - 106. Peter,Falco   (1) 1-0
51 122. Noble,Daniel   (1) - 76. Wesoly,Helge   (1) 0-1
52 77. Nahler,Michael,Dr.   (1) - 111. Müller,Klaus   (1) 1-0
53 79. Saßmannshausen,Mar   (1) - 125. Böddeker,Henry   (1) 1-0
54 89. Ackermann,Johannes   (½) - 99. Donchenko,Alexande   (½) 1-0
55 91. Briemann,David   (½) - 107. Feigl,Gerold   (½) 0-1
56 93. Reinl,Walter   (½) - 112. Will,Dominik   (½) ½-½
57 95. Hauck,Michael   (½) - 115. Scholz,Bodo,Dr.   (½) 0-1
58 97. Rüll,Michael   (½) - 121. Mook,Karl-Jürgen   (½) 1-0
59 66. Reichert,Rudolf   (0) - 118. Breitbach,Stephan   (½) 1-0
60 120. Ehling,Dieter   (0) - 113. Hild,Roman   (0) 0-1
61 116. Hoffmann,Frank   (0) - 123. Fritsche,Rainer   (0) 1-0
62 124. Kitzler,Gerhard   (0) - 117. Plötz,Hans-Jürgen   (0) 1-0
63 126. Roser,Paul Kevin   (0) - 119. Stulken,Dietmar   (0) 0-1