Rangliste Rating TWZ bis 1599

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land Punkte Buchh
1. Schutzmann,Henry   1535 SV Oberursel   3.5 22.5
2. Zarges,Peter   1533 Sfr.Battenberg   3.5 21.5
3. Sallwey,Rainer   1538 SK Langen   3.0 22.0
4. Hild,Roman   1447 SC Bad Nauheim   3.0 20.5
5. Ochmann,Denis   1484 SK Langen   3.0 20.0
6. Müller,Klaus   1482 Sfr.Anderssen Wetzlar   3.0 15.0
7. Will,Dominik   1450 SC Bad Nauheim   2.5 22.5
8. Feigl,Gerold   1491 SC Eschbach i.USI-Land   2.5 20.5
9. Peter,Falco   1513 Sabt Frankfurter TV 1860   2.5 18.0
10. Müllergroß,Christian   1559 Sabt Frankfurter TV 1860   2.5 17.5
11. Hoffmann,Frank   1380 SK Bad Homburg 1927   2.5 17.0
12. Noble,Daniel   1263 SC Bad Nauheim   2.0 22.0
13. Will,Patrick   1528 SC Bad Nauheim   2.0 20.5
14. Pade,Joachim   1585 Sfr.Anderssen Wetzlar   2.0 20.0
15. Van Der Stap, Harry   1490 Vereinslos   2.0 19.5
16. Scholz,Bodo,Dr.   1387 Schachklub Bad Harzburg von   2.0 19.5
17. Witt,Holger   1441 SC Nidderau   2.0 18.0
18. Breitbach,Stephan   1354 SC 1961 König Nied   2.0 17.5
19. Böddeker,Henry   969 SV 1920 Hofheim   2.0 16.5
20. Höhler,Robin   1482 SC Rochade 69 Diez   1.5 20.5
21. Fritsche,Rainer   1234 Kasseler SK 1876   1.5 17.5
22. Stulken,Dietmar   1339 SC Brett vor'm Kopp Ffm   1.5 16.5
23. Ehling,Dieter   1329 SVG Eppstein 1932   1.5 16.5
24. Plötz,Hans-Jürgen   1358 SC Bad Nauheim   1.5 15.0
25. Mook,Karl-Jürgen   1306 SC Bergen-Enkheim 1922   1.0 18.0
26. Kitzler, Gehard   1204 SK 1858 Gießen   1.0 16.5