www.rhein-main-open.de powered by www.taunussparkasse.de
Rhein-Main-Open VII
Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | Senioren | Jugendliche | Damen |
Ratingklasse | 1. Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse |
Ausschreibung| Anmeldung | Teilnehmer: Alphabet und Rating | Historie |
Powered by www.parkhotel-bad-homburg.de Startrangliste | ELO | DWZ
Nr. Teilnehmer Titel At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.
1. Meijers,Viesturs IM M LAT 2477 2231 3.0 3.24 4 2424 2475 - 2.40
2. Lobzhanidze,David IM M GEO 2459 2196 4.5 4.92 6 2389 2455 - 4.20
3. Milov,Leonid IM M UKR 2445 2278 6.5 5.04 7 2700 2460 +14.60
4. Isserman,Ryhar   M BEL 2306 2154 4.0 4.20 6 2279 2304 - 2.00
5. Donchenko,Anatoli IM M   2407 2264 5.0 4.14 6 2537 2416 + 8.60
6. Solonar,Stefan IM M   2385 2250 5.0 4.08 6 2523 2394 + 9.20
7. Euler,Gerd FM M   2384 2279 4.5 3.84 6 2472 2391 + 6.60
8. Klundt,Klaus IM M   2349 2178 5.0 4.38 6 2451 2355 + 6.20
9. Weber,Ulrich   M   2341 2220 4.5 3.96 6 2413 2346 + 5.40
10. Chandler,Patrick   M   2267 2095 2.5 3.65 5 2095 2256 -11.50
11. Kettler,Bernhard   M   2263 2188 4.0 3.60 6 2313 2267 + 4.00
12. Röschlau,Bernd FM M   2262 2118 3.0 3.45 5 2190 2258 - 4.50
13. Rasch,Holger   M   2259 2212 3.5 2.85 5 2361 2266 + 6.50
14. Dunsbach,Ralf,Dr. FM M   2251 2056 2.5 3.00 4 2151 2246 - 5.00
15. Nagel,Bernhard   M   2247 2200 1.0 1.14 2 2200 2246 - 1.40
16. Haase,Reinhard   M   2234 2059 3.0 4.38 6 2059 2220 -13.80
17. Rapoport,Wladimir   M   2229 2152 1.0 1.83 3 2027 2221 - 8.30
18. Schlesinger,Omri   M   2196 2144 3.5 3.42 6 2201 2197 + 0.80
19. Rücker,Benjamin   M   2177 2203 2.0 1.84 4 2203 2179 + 1.60
20. Mussler,Thomas   M   2170 2020 2.0 2.10 3 2145 2169 - 1.00
21. Czech,Ludwig   M   2151 1984 2.0 2.16 3 2109 2149 - 1.60
22. Herges,Udo,Dr.   M   2150 2099 1.0 1.71 3 1974 2143 - 7.10
23. Seidel,Andre   M   2149 2159 2.0 1.96 4 2159 2149 + 0.40
24. Schmitt,Hans Walt   M   2144 1996 0.5 1.40 2 1803 2135 - 9.00
25. Täger,Torsten   M   2135 2384 0.0 0.19 1 1707 2133 - 1.90
26. Schramm,Bernd   M   2123 2155 2.5 2.30 5 2155 2125 + 2.00
27. Geißelmann,Frank   M   2121 2008 0.5 0.65 1 2008 2120 - 1.50
28. Orwatsch,Gerhard   M   2121 1963 1.0 0.71 1 2640 2124 + 2.90
29. Cleve,Carsten   M   2115 0 0.0 0.00 0 0 2115 + 0.00
30. Domanski,Markus   M   2103 1942 0.5 0.71 1 1942 2101 - 2.10
31. Smit,Josip   M   2103 2380 1.0 0.34 2 2380 2110 + 6.60
32. Boelke,Thomas   M   2102 2263 0.0 0.29 1 1586 2099 - 2.90
33. Mueller,Thorsten   M   2101 2306 0.0 0.24 1 1629 2099 - 2.40
34. Rubel,Julian   M   2099 2263 0.0 0.28 1 1586 2096 - 2.80
35. Siemes,Robert   *   2098 2158 1.5 1.26 3 2158 2100 + 2.40
36. Schell,Walter   M   2096 2249 0.5 0.60 2 2056 2095 - 1.00
37. Gramlich,Sebastia   M   2080 2239 0.5 0.87 3 1966 2076 - 3.70
38. Diehm,Alexander   M   2079 2276 1.0 0.75 3 2151 2082 + 2.50
39. Hettler,Wolfgang   M   2078 2215 0.5 0.64 2 2022 2077 - 1.40
40. Reimer,Otto   M   2074 2284 0.0 0.46 2 1607 2069 - 4.60
41. Göbel,Andreas   M   2072 2161 2.0 1.52 4 2161 2077 + 4.80
42. Konik,Michael,Dr.   M   2071 2313 1.5 0.80 4 2226 2078 + 7.00
43. Daechert,Peter   M   2068 2288 1.0 0.88 4 2095 2069 + 1.20
44. Rack,Matthias   M   2060 2308 0.5 0.38 2 2115 2061 + 1.20
45. Lebermann,Hellmut   M   2051 2324 0.0 0.34 2 1647 2048 - 3.40
46. Hock,Gerold   M   2047 2245 3.0 1.44 6 2245 2063 +15.60
47. Schönhof,Timo   M   2037 2267 0.0 0.21 1 1590 2035 - 2.10
48. Förster,Rudi   M   2032 2262 0.0 0.21 1 1585 2030 - 2.10
49. Stock,Jürgen   M   2031 2322 0.0 0.30 2 1645 2028 - 3.00
50. Fischer,Manfred   M   2015 2206 0.5 0.50 2 2013 2015 + 0.00
51. Kammerer,Peter       2008 2173 1.0 1.12 4 1980 2007 - 1.20
52. Schimmer,Michael   M   2003 2218 1.0 0.69 3 2093 2006 + 3.10
53. Kaliski,Erwin   M   0 2240 4.5 4.50 6 2278 2278 + 0.00
54. Weiland,Thomas   M   1994 2230 1.0 0.80 4 2037 1996 + 2.00
55. Fußnecker,Manfred   M   1984 2182 1.0 0.96 4 1989 1984 + 0.40
56. Ellrich,Jochen   M   0 2200 3.0 3.00 6 2200 2200 + 0.00
57. Becker,Peter   M   1965 2259 0.0 0.15 1 1582 1964 - 1.50
58. Stojadinovic,Tomi   M   1963 2156 0.0 1.00 4 1479 1953 -10.00
59. Hoffmann,Werner   M   1955 2161 0.5 0.72 3 1888 1953 - 2.20
60. Leusing,Andre   M   0 2152 1.5 1.50 5 2003 2003 + 0.00
61. Dittenberger,Thom   M   1942 2143 1.0 0.96 4 1950 1942 + 0.40
62. Tuchtfeld,Jürgen   M   0 2127 2.0 2.00 5 2055 2055 + 0.00
63. Gärtner,Frank   M   0 2137 1.0 1.00 3 2012 2012 + 0.00
64. Walzer,Heinz   M   0 2135 1.5 1.50 5 1986 1986 + 0.00
65. Winand,Edgar   M   0 2118 0.0 0.00 3 1441 1441 + 0.00
66. Reimann,Gunther   M   0 2111 1.5 1.50 4 2024 2024 + 0.00
67. Francke,Helmut,Dr   M   0 2243 2.0 2.00 5 2171 2171 + 0.00
68. Minor,Samuel   M   0 2190 2.0 2.00 5 2118 2118 + 0.00
69. Enders,Georg   M   0 2187 0.0 0.00 3 1510 1510 + 0.00
70. Leopold,Dieter   M   0 2162 1.5 1.50 5 2013 2013 + 0.00
71. Goloborodko,Dmitr   M   0 2186 1.5 1.50 5 2037 2037 + 0.00
72. Gutacker,Stephan   M   0 2142 2.0 2.00 6 2017 2017 + 0.00
73. Ostermeier,Thorst   M   0 2184 0.0 0.00 3 1507 1507 + 0.00
74. Werthebach,Felix   M   0 2154 0.5 0.50 4 1832 1832 + 0.00
75. Nahler,Michael,Dr   M   0 2149 0.0 0.00 2 1472 1472 + 0.00
76. Schreiber,Torsten   M   0 2263 0.0 0.00 1 1586 1586 + 0.00
77. Seifert,Christoph   M   0 2111 2.5 2.50 6 2054 2054 + 0.00
78. Sefeloge,Michael   M   0 2105 0.5 0.50 4 1783 1783 + 0.00
79. Arnold,Michael   M   0 2106 0.5 0.50 4 1784 1784 + 0.00
80. Kretner,Georg-Ulr   M   0 2099 0.5 0.50 3 1826 1826 + 0.00
81. Koellner,Ulrich   M   0 2150 0.0 0.00 2 1473 1473 + 0.00
82. Hornung,Thomas   M   0 2083 3.5 3.50 6 2096 2096 + 0.00
83. Gutfleisch,Ralf   M   0 2123 0.0 0.00 2 1446 1446 + 0.00
84. Bender,Manfred   M   0 2069 0.5 0.50 4 1747 1747 + 0.00
85. Trautwein,Stefan   M   0 2049 0.0 0.00 4 1372 1372 + 0.00
86. Kanning,Thorsten   M   0 2147 0.0 0.00 2 1470 1470 + 0.00
87. Rüll,Michael   M   0 2065 1.0 1.00 4 1872 1872 + 0.00
88. Hartmann,Thomas   *   0 2120 3.0 3.00 6 2120 2120 + 0.00
89. Waleschkowski,Nor   M   0 2038 2.5 2.50 5 2038 2038 + 0.00
90. Arvin,Manutcher   M   0 2158 1.0 1.00 4 1965 1965 + 0.00
91. Fragin,Ilja   M   0 2101 3.5 3.50 7 2101 2101 + 0.00
92. Schreck,Michael   M   0 2031 1.5 1.50 4 1944 1944 + 0.00
93. Schramm,Daniel   M   0 2043 2.0 2.00 4 2043 2043 + 0.00
94. Gronau,Holger   M   0 2085 0.0 0.00 3 1408 1408 + 0.00
95. Hoeche,Friedrich   M   0 2058 1.0 1.00 3 1933 1933 + 0.00
96. Winterberg,Lukas   M   0 2077 2.5 2.50 5 2077 2077 + 0.00
97. Faqiry,Ramat   M   0 2070 0.5 0.50 3 1797 1797 + 0.00
98. Pröstler,Rene   M   0 2099 0.0 0.00 2 1422 1422 + 0.00
99. Popovic,Nathalie   W   0 2079 0.0 0.00 2 1402 1402 + 0.00
100. Berg,Rainer   M   0 2037 0.0 0.00 2 1360 1360 + 0.00
101. Haun,Klaus   M   0 2089 0.0 0.00 2 1412 1412 + 0.00
102. Büscher,Sven   M   0 2045 1.0 1.00 3 1920 1920 + 0.00
103. Sprandl,Manfred   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
104. Bethge,Vincent   M   0 2128 0.0 0.00 2 1451 1451 + 0.00
105. Mainka,Walter   M   0 2074 0.0 0.00 1 1397 1397 + 0.00
106. Müller,Pascal   M   0 2047 0.5 0.50 3 1774 1774 + 0.00
107. Desor,Helmut   M   0 2096 0.0 0.00 2 1419 1419 + 0.00
108. Becker,Natalie   W   0 2037 1.0 1.00 3 1912 1912 + 0.00
109. Kremer,Johann   M   0 2013 0.5 0.50 2 1820 1820 + 0.00
110. Taskor,Erkan   M   0 2051 0.0 0.00 1 1374 1374 + 0.00
111. Böckler,Erwin H.O   M   0 2005 0.0 0.00 2 1328 1328 + 0.00
112. Graw,Oliver   M   0 2032 0.0 0.00 1 1355 1355 + 0.00
113. Kuhn,Alena   W   0 2027 1.5 1.50 4 1940 1940 + 0.00
114. Von Oelhafen,Step   M   0 2031 0.0 0.00 1 1354 1354 + 0.00
115. Kirschner,Matthia   M   0 2059 0.5 0.50 2 1866 1866 + 0.00
116. Collmann,Timm,Dr.   M   0 2240 0.5 0.50 2 2047 2047 + 0.00
117. Müller,Frank   *   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
118. Witt,Holger   M   0 1970 0.0 0.00 2 1293 1293 + 0.00
119. Dubel,Natali   W   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
120. Weil,Frank   *   0 1965 0.0 0.00 1 1288 1288 + 0.00
121. Plietz,Burckhard   *   0 1963 0.0 0.00 1 1286 1286 + 0.00
122. Gößwein,Dorothee   W   0 1949 0.0 0.00 2 1272 1272 + 0.00
123. Schwöbel,Ann-Kath   W   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
124. Kühn,Julius   M   0 1942 0.0 0.00 1 1265 1265 + 0.00
125. Baqui,Khalid   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
126. Wetzel,Carmen   W   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
127. Castillo,Melchor   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
128. Kilb,Benjamin   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
129. Schukowski,Werner   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung